Charlotte Motor Speedway
Course #8 - 17 Mai 2019

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 8 51 Kyle Busch Cessna / Beechcraft Toyota 134 running 102 0 0
2 17 30 Brennan Poole Madvapes Toyota 134 running 0 35 0
3 2 52 Stewart Friesen Halmar Intl. / We Build America Chevrolet 134 running 0 44 0
4 5 99 Ben Rhodes Carolina Nut Co. Ford 134 running 6 43 0
5 1 88 Matt Crafton Ideal Door / Menards Ford 134 running 7 49 1
6 20 16 Austin Hill United Rentals Toyota 134 running 1 31 0
7 3 4 Todd Gilliland Mobil 1 Toyota 134 running 7 40 0
8 15 15 Anthony Alfredo Steelsmith / Friends of Jacelyn Toyota 134 running 0 29 0
9 9 98 Grant Enfinger Protect The Harvest / Curb Records Ford 134 running 2 44 0
10 13 45 Ross Chastain TruNorth / Paul Jr. Designs Chevrolet 134 running 7 0 0
11 4 18 Harrison Burton Safelite Auto Glass Toyota 134 running 0 30 0
12 10 2 Sheldon Creed Chevrolet Accessories Chevrolet 134 running 0 32 0
13 25 02 Tyler Dippel Lobas Productions / Jersey Filmmaker Chevrolet 134 running 0 24 0
14 22 97 Jesse Little JJL Motorsports Ford 134 running 0 23 0
15 28 3 Jordan Anderson Bommarito Automotive Group Chevrolet 134 running 0 22 0
16 23 56 Timmy Hill Southern Freight Services Chevrolet 134 running 0 0 0
17 12 13 Johnny Sauter Tenda Heal Ford 134 running 1 21 0
18 18 42 Chad Finley Strutmasters.com / Air Lift Chevrolet 134 running 0 19 0
19 6 24 Brett Moffitt Junior Johnson Midnight Moon Moonshine Chevrolet 133 running 0 24 0
20 7 04 Cory Roper Preferred industrial Contractors Ford 133 running 0 17 0
21 29 22 Austin Wayne Self Go Texan / AM Technical Solutions Chevrolet 133 running 0 16 0
22 30 20 Spencer Boyd 1A Auto Chevrolet 133 running 0 15 0
23 31 44 Angela Ruch FOX Nation / The Ruch Life Chevrolet 132 running 0 14 0
24 16 49 Stefan Parsons Charlotte Strong Chevrolet 132 running 1 13 0
25 27 7 Korbin Forrister All Out Toyota 129 running 0 12 0
26 19 12 Gus Dean LG Air Conditioning Technologies Chevrolet 123 running 0 11 0
27 11 17 Tyler Ankrum May's Hawaii / Modern Meat Co. Toyota 111 vibration 0 10 0
28 32 33 Josh Reaume Hertz Kompressoren / P&B Compressor Chevrolet 98 running 0 9 0
29 14 9 Codie Rohrbaugh Grant County Mulch Chevrolet 72 crash 0 8 0
30 26 8 Camden Murphy NEMCO Motorsports Chevrolet 40 suspension 0 7 0
31 21 54 Natalie Decker N29 Technologies Toyota 32 crash 0 6 0
32 24 87 Joe Nemechek ROMCO / TMS Titanium Chevrolet 19 rear gear 0 5 0