Série Monster Energy Cup
Propriétaire : M&M's
Marque : Toyota

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 12 25 Kyle Busch M&M's 200 running 0 12
2 Atlanta 1 7 Kyle Busch Snickers Almond 325 running 9 43
3 Las Vegas 13 2 Kyle Busch M&M's Caramel 267 running 10 43
4 Phoenix 7 2 Kyle Busch Skittles Sweet Heat 312 running 128 52
5 Fontana 2 3 Kyle Busch Interstate Batteries 200 running 62 51
6 Martinsville 2 2 Kyle Busch M&M's Caramel 500 running 24 50
7 Texas 8 1 Kyle Busch Interstate Batteries 334 running 116 59
8 Bristol 1 1 Kyle Busch Skittles 500 running 117 49
9 Richmond 32 1 Kyle Busch M&M's Flavor Vote 402 running 32 50
10 Talladega 19 13 Kyle Busch M&M's Flavor Vote 188 running 0 32
11 Dover 4 35 Kyle Busch Pedigree 271 drivetrain 0 19
12 Kansas 3 10 Kyle Busch M&M's Caramel 267 running 0 37
13 Charlotte 1 1 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 400 running 377 70
14 Pocono 5 3 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 160 running 13 51
15 Michigan 3 4 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 133 running 0 40
16 Sonoma 9 5 Kyle Busch M&M's Caramel 110 running 0 32
17 Chicago 16 1 Kyle Busch Skittles Red White & Blue 267 running 59 40
18 Daytona 15 33 Kyle Busch Interstate Batteries 64 crash 1 13
19 Kentucky 5 4 Kyle Busch Snickers Intense 267 running 0 50
20 Loudon 3 2 Kyle Busch Interstate Batteries 301 running 36 45
21 Pocono 28 1 Kyle Busch M&M's Caramel 164 running 52 47
22 Watkins Glen 2 3 Kyle Busch M&M's Mint Flavor Vote Winner 90 running 31 43
23 Michigan 2 3 Kyle Busch Interstate Batteries 200 running 22 52
24 Bristol 3 20 Kyle Busch M&M's White Chocolate 497 running 0 17
25 Darlington 5 7 Kyle Busch Skittles 1998 Retro 367 running 0 35
26 Indianapolis 1 8 Kyle Busch M&M's Caramel 160 running 27 35
27 Las Vegas 4 7 Kyle Busch M&M's 272 running 1 35
28 Richmond 11 1 Kyle Busch M&M's 400 running 92 40
29 Charlotte (Roval) 14 32 Kyle Busch M&M's 103 crash 0 9
30 Dover 1 8 Kyle Busch Interstate Batteries 404 running 21 41
31 Talladega 9 26 Kyle Busch M&M's 193 running 1 15
32 Kansas 7 2 Kyle Busch M&M's Halloween 267 running 0 48
33 Martinsville 1 4 Kyle Busch M&M's Halloween 500 running 100 49
34 Texas 10 17 Kyle Busch M&M's 337 running 0 24
35 Phoenix 6 1 Kyle Busch M&M's 312 running 117 54
36 Homestead 2 4 Kyle Busch M&M's 267 running 21 33
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 12 25 Kyle Busch M&M's 200 running 0 12
2 Atlanta 1 7 Kyle Busch Snickers Almond 325 running 9 43
3 Las Vegas 13 2 Kyle Busch M&M's Caramel 267 running 10 43
4 Phoenix 7 2 Kyle Busch Skittles Sweet Heat 312 running 128 52
5 Fontana 2 3 Kyle Busch Interstate Batteries 200 running 62 51
6 Martinsville 2 2 Kyle Busch M&M's Caramel 500 running 24 50
7 Texas 8 1 Kyle Busch Interstate Batteries 334 running 116 59
8 Bristol 1 1 Kyle Busch Skittles 500 running 117 49
9 Richmond 32 1 Kyle Busch M&M's Flavor Vote 402 running 32 50
10 Talladega 19 13 Kyle Busch M&M's Flavor Vote 188 running 0 32
11 Dover 4 35 Kyle Busch Pedigree 271 drivetrain 0 19
12 Kansas 3 10 Kyle Busch M&M's Caramel 267 running 0 37
13 Charlotte 1 1 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 400 running 377 70
14 Pocono 5 3 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 160 running 13 51
15 Michigan 3 4 Kyle Busch M&M's Red White & Blue 133 running 0 40
16 Sonoma 9 5 Kyle Busch M&M's Caramel 110 running 0 32
17 Chicago 16 1 Kyle Busch Skittles Red White & Blue 267 running 59 40
18 Daytona 15 33 Kyle Busch Interstate Batteries 64 crash 1 13
19 Kentucky 5 4 Kyle Busch Snickers Intense 267 running 0 50
20 Loudon 3 2 Kyle Busch Interstate Batteries 301 running 36 45
21 Pocono 28 1 Kyle Busch M&M's Caramel 164 running 52 47
22 Watkins Glen 2 3 Kyle Busch M&M's Mint Flavor Vote Winner 90 running 31 43
23 Michigan 2 3 Kyle Busch Interstate Batteries 200 running 22 52
24 Bristol 3 20 Kyle Busch M&M's White Chocolate 497 running 0 17
25 Darlington 5 7 Kyle Busch Skittles 1998 Retro 367 running 0 35
26 Indianapolis 1 8 Kyle Busch M&M's Caramel 160 running 27 35
27 Las Vegas 4 7 Kyle Busch M&M's 272 running 1 35
28 Richmond 11 1 Kyle Busch M&M's 400 running 92 40
29 Charlotte (Roval) 14 32 Kyle Busch M&M's 103 crash 0 9
30 Dover 1 8 Kyle Busch Interstate Batteries 404 running 21 41
31 Talladega 9 26 Kyle Busch M&M's 193 running 1 15
32 Kansas 7 2 Kyle Busch M&M's Halloween 267 running 0 48
33 Martinsville 1 4 Kyle Busch M&M's Halloween 500 running 100 49
34 Texas 10 17 Kyle Busch M&M's 337 running 0 24
35 Phoenix 6 1 Kyle Busch M&M's 312 running 117 54
36 Homestead 2 4 Kyle Busch M&M's 267 running 21 33