Série Xfinity
Propriétaire : Sci Aps
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2019

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 21 7 Jeff Green Night Owl Contractors / C2 Freight Resources 120 running 0 30
2 Atlanta 31 36 Jeff Green RSS Racing 42 vibration 0 1
3 Las Vegas 32 36 Josh Bilicki RSS Racing 13 electrical 0 1
4 Phoenix 22 26 Josh Bilicki Sierra Auction 189 running 0 11
5 Fontana 22 29 Josh Bilicki RSS Racing 79 vibration 0 8
6 Texas 26 30 Josh Bilicki The Boss / Woodshed 184 running 0 7
7 Bristol 29 36 Josh Bilicki RSS Racing 12 ignition 0 1
8 Richmond 34 20 Brandon Brown W.G. Speaks / Carrier 250 running 0 17
9 Talladega 23 33 Josh Bilicki CMR Construction & Roofing 86 transmission 0 4
10 Dover 30 38 Josh Bilicki W.G. Speaks / Carrier 10 transmission 0 1
11 Charlotte 23 36 Josh Bilicki W.G. Speaks / Carrier 10 vibration 0 1
12 Pocono 20 34 Josh Bilicki RSS Racing 33 vibration 0 3
13 Michigan 20 21 Josh Bilicki Zeigler Auto Group 124 running 0 16
14 Iowa 36 38 Josh Bilicki Ziegler Auto Group 10 electrical 0 1
16 Daytona 23 31 Scott Lagasse, Jr. American Cancer Society / Andy's 73 crash 0 6
17 Kentucky 25 32 Josh Bilicki InsuranceKing.com 71 fuel pump 0 5
18 Loudon 15 8 Ryan Sieg Night Owl Contractors 200 running 1 36
19 Iowa 27 24 Camden Murphy RSS Racing 239 running 0 13
20 Watkins Glen 16 26 Josh Bilicki Lemons of Love 72 crash 0 11
21 Mid-Ohio 20 17 Josh Bilicki Insurance King 75 running 0 21
22 Bristol 18 16 J.J. Yeley ZombieAuto.com 297 running 0 21
23 Road America 16 20 Josh Bilicki Ariens 45 running 0 18
24 Darlington 22 20 Camden Murphy Camden, South Carolina 146 running 0 17
25 Indianapolis 23 21 Josh Bilicki InsuranceKing.com 100 running 0 16
26 Las Vegas 31 31 C.J. McLaughlin Sci Aps 121 crash 0 6
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 21 7 Jeff Green Night Owl Contractors / C2 Freight Resources 120 running 0 30
2 Atlanta 31 36 Jeff Green RSS Racing 42 vibration 0 1
3 Las Vegas 32 36 Josh Bilicki RSS Racing 13 electrical 0 1
4 Phoenix 22 26 Josh Bilicki Sierra Auction 189 running 0 11
5 Fontana 22 29 Josh Bilicki RSS Racing 79 vibration 0 8
6 Texas 26 30 Josh Bilicki The Boss / Woodshed 184 running 0 7
7 Bristol 29 36 Josh Bilicki RSS Racing 12 ignition 0 1
8 Richmond 34 20 Brandon Brown W.G. Speaks / Carrier 250 running 0 17
9 Talladega 23 33 Josh Bilicki CMR Construction & Roofing 86 transmission 0 4
10 Dover 30 38 Josh Bilicki W.G. Speaks / Carrier 10 transmission 0 1
11 Charlotte 23 36 Josh Bilicki W.G. Speaks / Carrier 10 vibration 0 1
12 Pocono 20 34 Josh Bilicki RSS Racing 33 vibration 0 3
13 Michigan 20 21 Josh Bilicki Zeigler Auto Group 124 running 0 16
14 Iowa 36 38 Josh Bilicki Ziegler Auto Group 10 electrical 0 1
16 Daytona 23 31 Scott Lagasse, Jr. American Cancer Society / Andy's 73 crash 0 6
17 Kentucky 25 32 Josh Bilicki InsuranceKing.com 71 fuel pump 0 5
18 Loudon 15 8 Ryan Sieg Night Owl Contractors 200 running 1 36
19 Iowa 27 24 Camden Murphy RSS Racing 239 running 0 13
20 Watkins Glen 16 26 Josh Bilicki Lemons of Love 72 crash 0 11
21 Mid-Ohio 20 17 Josh Bilicki Insurance King 75 running 0 21
22 Bristol 18 16 J.J. Yeley ZombieAuto.com 297 running 0 21
23 Road America 16 20 Josh Bilicki Ariens 45 running 0 18
24 Darlington 22 20 Camden Murphy Camden, South Carolina 146 running 0 17
25 Indianapolis 23 21 Josh Bilicki InsuranceKing.com 100 running 0 16
26 Las Vegas 31 31 C.J. McLaughlin Sci Aps 121 crash 0 6