Date de naissance : 17-09-1975
Lieu de résidence : El Cajon, CA
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 36 4 1 11 20 9893 1310 4 15.3 11.9
2015 36 5 1 14 22 10207 558 1 12.8 12.1
2016 36 5 1 11 16 10231 737 4 14.0 12.1
2017 36 3 0 4 11 9955 217 7 16.8 16.9
2018 36 0 0 2 11 9764 40 4 16.7 19.2
2019 36 0 1 3 12 9798 131 4 17.4 13.5

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 1 0 0 0 0 200 0 0 12.0 7.0