Type :
Longueur : 1.5 miles
Lieu : Homestead, FL

Événements de la série Monster Energy Cup

Date No Course Événement Vainqueur Tours
18 Novembre 2012 36 Ford EcoBoost 400 Jeff Gordon 267
17 Novembre 2013 36 Ford 400 Denny Hamlin 267
16 Novembre 2014 36 Ford 400 Kevin Harvick 267
22 Novembre 2015 36 Ford 400 Kyle Busch 267
20 Novembre 2016 36 FORD EcoBoost 400 Jimmie Johnson 268
19 Novembre 2017 36 FORD EcoBoost 400 Martin Truex, Jr. 267
18 Novembre 2018 36 FORD EcoBoost 400 Joey Logano 267
17 Novembre 2019 36 FORD EcoBoost 400 Kyle Busch 267
Date No Course Événement Vainqueur Tours
18 Novembre 2012 36 Ford EcoBoost 400 Jeff Gordon 267
17 Novembre 2013 36 Ford 400 Denny Hamlin 267
16 Novembre 2014 36 Ford 400 Kevin Harvick 267
22 Novembre 2015 36 Ford 400 Kyle Busch 267
20 Novembre 2016 36 FORD EcoBoost 400 Jimmie Johnson 268
19 Novembre 2017 36 FORD EcoBoost 400 Martin Truex, Jr. 267
18 Novembre 2018 36 FORD EcoBoost 400 Joey Logano 267
17 Novembre 2019 36 FORD EcoBoost 400 Kyle Busch 267

Événements de la série Xfinity

Date No Course Événement Vainqueur Tours
16 Novembre 2013 33 Ford 300 Brad Keselowski 200
15 Novembre 2014 33 Ford 300 Matt Kenseth 206
21 Novembre 2015 33 Ford 300 Kyle Larson 200
19 Novembre 2016 33 Ford EcoBoost 300 Daniel Suarez 200
18 Novembre 2017 33 Ford EcoBoost 300 Cole Custer 200
17 Novembre 2018 33 Ford EcoBoost 300 Tyler Reddick 200
Date No Course Événement Vainqueur Tours
16 Novembre 2013 33 Ford 300 Brad Keselowski 200
15 Novembre 2014 33 Ford 300 Matt Kenseth 206
21 Novembre 2015 33 Ford 300 Kyle Larson 200
19 Novembre 2016 33 Ford EcoBoost 300 Daniel Suarez 200
18 Novembre 2017 33 Ford EcoBoost 300 Cole Custer 200
17 Novembre 2018 33 Ford EcoBoost 300 Tyler Reddick 200

Événements de la série Gander Outdoors Truck

Date No Course Événement Vainqueur Tours
15 Novembre 2013 22 Ford 200 Kyle Busch 148
14 Novembre 2014 22 Ford Eco Boost 200 Bubba Wallace 134
20 Novembre 2015 23 Ford Ecoboost 200 Matt Crafton 134
18 Novembre 2016 23 Ford Ecoboost 200 William Byron 134
17 Novembre 2017 23 Ford Ecoboost 200 Chase Briscoe 134
16 Novembre 2018 23 Ford Ecoboost 200 Brett Moffitt 134
Date No Course Événement Vainqueur Tours
15 Novembre 2013 22 Ford 200 Kyle Busch 148
14 Novembre 2014 22 Ford Eco Boost 200 Bubba Wallace 134
20 Novembre 2015 23 Ford Ecoboost 200 Matt Crafton 134
18 Novembre 2016 23 Ford Ecoboost 200 William Byron 134
17 Novembre 2017 23 Ford Ecoboost 200 Chase Briscoe 134
16 Novembre 2018 23 Ford Ecoboost 200 Brett Moffitt 134