Type :
Longueur : 2.45 miles
Lieu : Watkins Glen, NY

Événements de la série Monster Energy Cup

Date No Course Événement Vainqueur Tours
12 Août 2012 22 Finger Lakes 355 Marcos Ambrose 90
11 Août 2013 22 Cheez-It 355 at The Glen Kyle Busch 90
10 Août 2014 22 Cheez-It 355 at The Glen A.J. Allmendinger 90
9 Août 2015 22 Cheez-It 355 at The Glen Joey Logano 90
7 Août 2016 22 Cheez-It 355 at The Glen Denny Hamlin 90
6 Août 2017 22 I Love New York 355 at The Glen Martin Truex, Jr. 90
5 Août 2018 22 Go Bowling at The Glen Chase Elliott 90
4 Août 2019 22 Go Bowling at The Glen Chase Elliott 90
Date No Course Événement Vainqueur Tours
12 Août 2012 22 Finger Lakes 355 Marcos Ambrose 90
11 Août 2013 22 Cheez-It 355 at The Glen Kyle Busch 90
10 Août 2014 22 Cheez-It 355 at The Glen A.J. Allmendinger 90
9 Août 2015 22 Cheez-It 355 at The Glen Joey Logano 90
7 Août 2016 22 Cheez-It 355 at The Glen Denny Hamlin 90
6 Août 2017 22 I Love New York 355 at The Glen Martin Truex, Jr. 90
5 Août 2018 22 Go Bowling at The Glen Chase Elliott 90
4 Août 2019 22 Go Bowling at The Glen Chase Elliott 90

Événements de la série Xfinity

Date No Course Événement Vainqueur Tours
10 Août 2013 21 Zippo 200 at The Glen Brad Keselowski 82
9 Août 2014 21 Zippo 200 at The Glen Marcos Ambrose 82
8 Août 2015 20 Zippo 200 Joey Logano 82
6 Août 2016 20 Zippo 200 Joey Logano 82
5 Août 2017 20 Zippo 200 Kyle Busch 82
4 Août 2018 20 Zippo 200 Joey Logano 82
3 Août 2019 20 Zippo 200 Austin Cindric 82
Date No Course Événement Vainqueur Tours
10 Août 2013 21 Zippo 200 at The Glen Brad Keselowski 82
9 Août 2014 21 Zippo 200 at The Glen Marcos Ambrose 82
8 Août 2015 20 Zippo 200 Joey Logano 82
6 Août 2016 20 Zippo 200 Joey Logano 82
5 Août 2017 20 Zippo 200 Kyle Busch 82
4 Août 2018 20 Zippo 200 Joey Logano 82
3 Août 2019 20 Zippo 200 Austin Cindric 82

Événements de la série Gander Outdoors Truck

Date No Course Événement Vainqueur Tours
Date No Course Événement Vainqueur Tours