Talladega Superspeedway
Course #9 - 27 Avril 2019

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 2 2 Tyler Reddick Roland Chevrolet 113 running 34 51 6
2 8 08 Gray Gaulding Panini / NASCAR Racing Experience Chevrolet 113 running 0 41 0
3 10 20 Christopher Bell Rheem / Johns Mansville Toyota 113 running 16 43 0
4 9 98 Chase Briscoe Nutri Chomps / Runnings Ford 113 running 9 40 0
5 17 22 Austin Cindric Money Lion Ford 113 running 0 40 0
6 15 23 John Hunter Nemechek Fire Alarm Services Chevrolet 113 running 0 32 0
7 5 11 Justin Haley Leaf Filter Gutter Protection Chevrolet 113 running 0 36 0
8 16 36 Josh Williams Star Tron / Star Brite / General Formulations Chevrolet 113 running 0 29 0
9 22 4 Landon Cassill Flex Seal / Contec Chevrolet 113 running 0 28 0
10 18 17 Chris Cockrum Advanced Communication Group Chevrolet 113 running 0 27 0
11 14 9 Noah Gragson Armour Vienna Sausage Chevrolet 113 running 19 38 1
12 33 0 Garrett Smithley Flex Tape Chevrolet 113 running 0 25 0
13 6 8 Brett Moffitt ISM Connect Chevrolet 113 running 0 0 0
14 28 52 David Starr Whataburger Chevrolet 113 running 3 23 0
15 32 86 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports Chevrolet 113 running 0 22 0
16 4 39 Ryan Sieg Alabama Soda & Abrasive Blasting Chevrolet 113 running 0 36 0
17 26 5 Matt Mills J.F. Electric Toyota 113 running 0 20 0
18 13 19 Brandon Jones 1st Foundation Toyota 113 running 1 23 0
19 29 78 Vinnie Miller Pit Viper Toyota 113 running 0 18 0
20 35 42 Max Tullman Top Tier Toyota 113 running 0 17 0
21 34 99 Cody Ware B.J. McLeod Motorsports Toyota 113 running 0 16 0
22 25 15 B.J. McLeod JD Motorsports Chevrolet 113 running 0 15 0
23 31 74 Mike Harmon Woobies Shoes Chevrolet 111 running 0 14 0
24 20 01 Stephen Leicht Flex Glue Chevrolet 111 running 0 13 0
25 24 90 Alex Labbe Alpha Prime USA Chevrolet 111 running 0 12 0
26 7 18 Jeffrey Earnhardt iK9 Toyota 110 crash 0 11 0
27 30 51 Jeremy Clements RepairableVehicles.com Chevrolet 108 crash 1 10 0
28 11 7 Justin Allgaier Hellmann's / Fight Hunger Spark Change Chevrolet 108 crash 13 23 0
29 19 66 Timmy Hill VSI Racing / Overkill Motorsports Toyota 108 crash 0 8 0
30 3 10 Ross Chastain Nutrien Ag Solutions Chevrolet 105 gear cooler 7 22 0
31 1 1 Michael Annett TMC Transportation Chevrolet 95 crash 10 8 0
32 12 00 Cole Custer Jacob Companies Ford 94 crash 0 5 0
33 23 93 Josh Bilicki CMR Construction & Roofing Chevrolet 86 transmission 0 4 0
34 36 07 Ray Black, Jr. Isokern Fireplaces & Chimneys / Scuba Life Chevrolet 65 crash 0 3 0
35 21 38 Jeff Green C2 Freight Resources Chevrolet 52 engine 0 2 0
36 37 13 Chad Finchum James Carter Attorney / CrashClaimsR.us Toyota 36 gear 0 1 0
37 27 35 Joey Gase Donate Life / RegisterMe.org Toyota 35 engine 0 1 0