Classement des équipes 2017 de la série Monster Energy Cup

Après le FORD EcoBoost 400
Homestead-Miami Speedway

Pos. +/- No Propriétaire Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles Pts Playoff Bourses Salaire Profit Bonus
1 78 Guy Richard 5246 Meneur 36 8 19 26 3 74 19520 4680 14840 8000
2 18 Martin Lévesque 5035 -211 36 5 14 22 8 49 15720 6120 9600 7000
3 +1 98 Guy Richard 5033 -213 36 2 14 23 4 23 14640 4320 10320 6500
4 -1 2 Denis Bérubé 4988 -258 36 3 16 21 3 29 14880 3570 11310 6000
5 24 Christian Bergeron 2386 -2860 36 0 12 21 1 7 13460 5400 8060 4700
6 11 Tommy Lafleur 2339 -2907 36 2 15 22 2 20 14180 5220 8960 5500
7 +1 22 Denis Bérubé 2296 -2950 36 1 10 17 1 7 11800 3360 8440 3500
8 -1 21 Alain Audet 2296 -2950 36 1 4 14 2 9 9290 1440 7850 3800
9 +1 42 Denis Bérubé 2268 -2978 36 4 14 20 5 34 15360 4950 10410 5000
10 -1 90 François Richard 2243 -3003 36 3 4 11 0 17 9180 4500 4680 3200
11 1 Tommy Lafleur 2221 -3025 36 0 3 17 0 3 9290 3060 6230 4100
12 3 Sébastien Villeneuve 2219 -3027 36 1 3 4 0 5 6680 2880 3800 1900
13 17 Sébastien Villeneuve 2212 -3034 36 2 3 6 1 10 7240 1990 5250 2000
14 +1 41 Christian Bergeron 2212 -3034 36 1 6 15 1 5 10480 3060 7420 2600
15 -1 5 Sébastien Villeneuve 2193 -3053 36 1 3 6 0 5 6910 3600 3310 1800
16 91 François Richard 2191 -3055 36 1 7 13 0 5 9830 2700 7130 2400
17 20 Alain Audet 1084 -4162 36 1 10 18 2 10 11600 4500 7100 4400
18 77 Alain Audet 888 -4358 36 0 5 14 1 0 8870 2520 6350 3000
19 14 Martin Lévesque 872 -4374 36 0 6 13 0 1 9850 3960 5890 2800
20 19 Denis Bérubé 776 -4470 36 0 1 12 0 1 8080 1620 6460 2200
21 88 Sébastien Villeneuve 659 -4587 36 0 1 8 2 0 5910 3300 2610 1700
22 25 Tommy Lafleur 655 -4591 36 0 2 6 0 0 6170 1800 4370 1600
23 92 François Richard 631 -4615 36 0 2 3 0 0 5790 2700 3090 1500
24 43 Alain Audet 612 -4634 33 0 3 6 0 0 6290 1550 4740 1100
25 68 Guy Richard 568 -4678 35 0 0 0 0 0 3970 2100 1870 1400
26 72 Tommy Lafleur 566 -4680 36 0 1 5 0 0 5130 2160 2970 1300
27 13 Christian Bergeron 535 -4711 33 0 0 4 0 0 4250 1320 2930 1200
28 38 Martin Lévesque 446 -4800 36 0 0 3 0 0 2770 1440 1330 1000
29 93 François Richard 330 -4916 35 0 0 0 0 0 1720 780 940 900
30 58 Guy Richard 44 -5202 7 0 0 0 0 0 230 120 110 800
Pos. No Propriétaire Points Écart Dép. Vict. Bourses Salaire Profit
1 78 Guy Richard 5246 --- 36 8 19520 4680 14840
2 18 Martin Lévesque 5035 -211 36 5 15720 6120 9600
3 98 Guy Richard 5033 -213 36 2 14640 4320 10320
4 2 Denis Bérubé 4988 -258 36 3 14880 3570 11310
5 24 Christian Bergeron 2386 -2860 36 0 13460 5400 8060
6 11 Tommy Lafleur 2339 -2907 36 2 14180 5220 8960
7 22 Denis Bérubé 2296 -2950 36 1 11800 3360 8440
8 21 Alain Audet 2296 -2950 36 1 9290 1440 7850
9 42 Denis Bérubé 2268 -2978 36 4 15360 4950 10410
10 90 François Richard 2243 -3003 36 3 9180 4500 4680
11 1 Tommy Lafleur 2221 -3025 36 0 9290 3060 6230
12 3 Sébastien Villeneuve 2219 -3027 36 1 6680 2880 3800
13 17 Sébastien Villeneuve 2212 -3034 36 2 7240 1990 5250
14 41 Christian Bergeron 2212 -3034 36 1 10480 3060 7420
15 5 Sébastien Villeneuve 2193 -3053 36 1 6910 3600 3310
16 91 François Richard 2191 -3055 36 1 9830 2700 7130
17 20 Alain Audet 1084 -4162 36 1 11600 4500 7100
18 77 Alain Audet 888 -4358 36 0 8870 2520 6350
19 14 Martin Lévesque 872 -4374 36 0 9850 3960 5890
20 19 Denis Bérubé 776 -4470 36 0 8080 1620 6460
21 88 Sébastien Villeneuve 659 -4587 36 0 5910 3300 2610
22 25 Tommy Lafleur 655 -4591 36 0 6170 1800 4370
23 92 François Richard 631 -4615 36 0 5790 2700 3090
24 43 Alain Audet 612 -4634 33 0 6290 1550 4740
25 68 Guy Richard 568 -4678 35 0 3970 2100 1870
26 72 Tommy Lafleur 566 -4680 36 0 5130 2160 2970
27 13 Christian Bergeron 535 -4711 33 0 4250 1320 2930
28 38 Martin Lévesque 446 -4800 36 0 2770 1440 1330
29 93 François Richard 330 -4916 35 0 1720 780 940
30 58 Guy Richard 44 -5202 7 0 230 120 110