Classement des équipes 2018 de la série Monster Energy Cup

Après le FORD EcoBoost 400
Homestead-Miami Speedway

Pos. +/- No Propriétaire Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles Pts Playoff Bourses Salaire Profit Bonus
1 +3 78 Guy Richard 5040 Meneur 36 3 13 26 1 26 15640 4500 11140 8000
2 +1 178 Alain Audet 5035 -5 36 4 20 21 5 38 17130 5400 11730 7000
3 -2 4 Tommy Lafleur 5034 -6 36 8 23 29 4 69 20200 4860 15340 6500
4 -2 18 Martin Lévesque 5033 -7 36 8 22 28 6 61 20840 6120 14720 6000
5 38 Martin Lévesque 2348 -2692 32 1 4 15 0 6 9350 2560 6790 5500
6 41 Christian Bergeron 2335 -2705 36 1 6 22 5 15 12120 3960 8160 5000
7 24 Christian Bergeron 2332 -2708 36 3 11 21 1 19 13550 5760 7790 4700
8 68 Guy Richard 2318 -2722 36 3 12 20 0 25 13340 4860 8480 4400
9 +1 11 Denis Bérubé 2295 -2745 36 0 12 20 5 6 14070 4400 9670 4100
10 +1 42 Denis Bérubé 2290 -2750 36 0 10 16 2 7 12560 4960 7600 3800
11 -2 12 Alain Audet 2285 -2755 36 1 8 16 3 12 11300 3780 7520 3500
12 14 Martin Lévesque 2257 -2783 36 2 9 16 0 15 12060 3600 8460 3200
13 48 Sébastien Villeneuve 2242 -2798 36 0 2 11 0 0 7560 4320 3240 3000
14 +1 3 Sébastien Villeneuve 2240 -2800 36 1 2 8 0 5 8310 2880 5430 2800
15 -1 90 François Richard 2237 -2803 36 0 0 9 0 0 6880 2700 4180 2600
16 20 Alain Audet 2215 -2825 36 1 9 18 1 5 11200 2520 8680 2400
17 13 Christian Bergeron 703 -4337 32 0 3 11 0 0 6650 3520 3130 2200
18 37 Denis Bérubé 699 -4341 36 0 4 10 1 0 7600 1620 5980 2000
19 +1 17 Sébastien Villeneuve 694 -4346 36 0 3 5 0 2 5870 2160 3710 1900
20 -1 92 François Richard 688 -4352 36 0 1 7 1 1 6160 2700 3460 1800
21 1 Tommy Lafleur 681 -4359 36 0 2 8 0 0 6620 3060 3560 1700
22 72 Tommy Lafleur 587 -4453 36 0 0 4 0 0 4460 540 3920 1600
23 +1 25 Tommy Lafleur 566 -4474 36 0 1 3 0 1 4930 1855 3075 1500
24 -1 19 Denis Bérubé 566 -4474 36 0 1 1 0 0 4180 1620 2560 1400
25 34 Alain Audet 493 -4547 36 0 0 1 0 0 3100 720 2380 1300
26 91 François Richard 479 -4561 36 0 0 1 0 0 3010 1625 1385 1200
27 93 François Richard 388 -4652 30 0 1 3 0 0 2980 1500 1480 1100
28 95 Sébastien Villeneuve 361 -4679 36 0 0 1 0 0 2160 450 1710 1000
29 88 Guy Richard 107 -4933 12 0 0 0 0 0 480 230 250 900
30 98 Guy Richard 69 -4971 7 0 0 0 0 0 350 105 245 800
Pos. No Propriétaire Points Écart Dép. Vict. Bourses Salaire Profit
1 78 Guy Richard 5040 --- 36 3 15640 4500 11140
2 178 Alain Audet 5035 -5 36 4 17130 5400 11730
3 4 Tommy Lafleur 5034 -6 36 8 20200 4860 15340
4 18 Martin Lévesque 5033 -7 36 8 20840 6120 14720
5 38 Martin Lévesque 2348 -2692 32 1 9350 2560 6790
6 41 Christian Bergeron 2335 -2705 36 1 12120 3960 8160
7 24 Christian Bergeron 2332 -2708 36 3 13550 5760 7790
8 68 Guy Richard 2318 -2722 36 3 13340 4860 8480
9 11 Denis Bérubé 2295 -2745 36 0 14070 4400 9670
10 42 Denis Bérubé 2290 -2750 36 0 12560 4960 7600
11 12 Alain Audet 2285 -2755 36 1 11300 3780 7520
12 14 Martin Lévesque 2257 -2783 36 2 12060 3600 8460
13 48 Sébastien Villeneuve 2242 -2798 36 0 7560 4320 3240
14 3 Sébastien Villeneuve 2240 -2800 36 1 8310 2880 5430
15 90 François Richard 2237 -2803 36 0 6880 2700 4180
16 20 Alain Audet 2215 -2825 36 1 11200 2520 8680
17 13 Christian Bergeron 703 -4337 32 0 6650 3520 3130
18 37 Denis Bérubé 699 -4341 36 0 7600 1620 5980
19 17 Sébastien Villeneuve 694 -4346 36 0 5870 2160 3710
20 92 François Richard 688 -4352 36 0 6160 2700 3460
21 1 Tommy Lafleur 681 -4359 36 0 6620 3060 3560
22 72 Tommy Lafleur 587 -4453 36 0 4460 540 3920
23 25 Tommy Lafleur 566 -4474 36 0 4930 1855 3075
24 19 Denis Bérubé 566 -4474 36 0 4180 1620 2560
25 34 Alain Audet 493 -4547 36 0 3100 720 2380
26 91 François Richard 479 -4561 36 0 3010 1625 1385
27 93 François Richard 388 -4652 30 0 2980 1500 1480
28 95 Sébastien Villeneuve 361 -4679 36 0 2160 450 1710
29 88 Guy Richard 107 -4933 12 0 480 230 250
30 98 Guy Richard 69 -4971 7 0 350 105 245