Classement des équipes 2018 de la série Xfinity

Après le Ford EcoBoost 300
Homestead-Miami Speedway

Pos. +/- No Propriétaire Points Écart Départs Victoires Top 5 Top 10 Poles Pts Playoff Bourses Salaire Profit Bonus
1 +1 60 Alain Audet 4040 Meneur 33 1 9 13 5 7 4815 650 4165 4000
2 +1 25 Tommy Lafleur 4033 -7 33 0 13 19 3 14 6855 1340 5515 3500
3 +1 2 Alain Audet 4027 -13 33 0 7 20 1 3 5520 1865 3655 3200
4 -3 9 Denis Bérubé 4026 -14 33 12 21 22 5 86 10275 1295 8980 2800
5 97 François Richard 2262 -1778 33 1 14 26 6 17 7720 1650 6070 2600
6 94 François Richard 2244 -1796 33 0 14 24 1 11 7495 1980 5515 2400
7 5 Martin Lévesque 2212 -1828 33 5 17 24 1 42 8395 1650 6745 2200
8 96 François Richard 2180 -1860 33 0 3 18 1 4 5055 1240 3815 2000
9 18 Guy Richard 2170 -1870 33 2 3 12 1 12 4615 875 3740 1800
10 11 Sébastien Villeneuve 2157 -1883 33 0 1 11 0 1 4030 495 3535 1600
11 28 Guy Richard 2136 -1904 33 0 2 7 0 0 3975 910 3065 1400
12 38 Guy Richard 2121 -1919 33 2 4 5 1 13 3695 940 2755 1200
13 42 Denis Bérubé 1028 -3012 30 1 11 23 2 13 6455 995 5460 1100
14 4 Tommy Lafleur 910 -3130 30 1 10 15 1 13 5335 1495 3840 1000
15 20 Denis Bérubé 906 -3134 30 1 5 13 0 6 4468 915 3553 900
16 118 Alain Audet 801 -3239 32 1 8 12 1 6 4275 490 3785 800
17 39 Sébastien Villeneuve 618 -3422 33 0 1 3 0 0 2545 690 1855 700
18 24 Sébastien Villeneuve 439 -3601 22 0 2 5 0 0 2340 220 2120 600
19 23 Martin Lévesque 407 -3633 15 1 3 8 0 5 2265 150 2115 500
20 72 Tommy Lafleur 350 -3690 19 0 0 5 0 0 1650 355 1295 400
21 16 Christian Bergeron 235 -3805 26 0 0 0 0 0 730 260 470 0
22 52 Martin Lévesque 1 -4039 1 0 0 0 0 0 0 10 -10 350
Pos. No Propriétaire Points Écart Dép. Vict. Bourses Salaire Profit
1 60 Alain Audet 4040 --- 33 1 4815 650 4165
2 25 Tommy Lafleur 4033 -7 33 0 6855 1340 5515
3 2 Alain Audet 4027 -13 33 0 5520 1865 3655
4 9 Denis Bérubé 4026 -14 33 12 10275 1295 8980
5 97 François Richard 2262 -1778 33 1 7720 1650 6070
6 94 François Richard 2244 -1796 33 0 7495 1980 5515
7 5 Martin Lévesque 2212 -1828 33 5 8395 1650 6745
8 96 François Richard 2180 -1860 33 0 5055 1240 3815
9 18 Guy Richard 2170 -1870 33 2 4615 875 3740
10 11 Sébastien Villeneuve 2157 -1883 33 0 4030 495 3535
11 28 Guy Richard 2136 -1904 33 0 3975 910 3065
12 38 Guy Richard 2121 -1919 33 2 3695 940 2755
13 42 Denis Bérubé 1028 -3012 30 1 6455 995 5460
14 4 Tommy Lafleur 910 -3130 30 1 5335 1495 3840
15 20 Denis Bérubé 906 -3134 30 1 4468 915 3553
16 118 Alain Audet 801 -3239 32 1 4275 490 3785
17 39 Sébastien Villeneuve 618 -3422 33 0 2545 690 1855
18 24 Sébastien Villeneuve 439 -3601 22 0 2340 220 2120
19 23 Martin Lévesque 407 -3633 15 1 2265 150 2115
20 72 Tommy Lafleur 350 -3690 19 0 1650 355 1295
21 16 Christian Bergeron 235 -3805 26 0 730 260 470
22 52 Martin Lévesque 1 -4039 1 0 0 10 -10