Propriétaire : Tommy Lafleur
Marque : Chevrolet
Commanditaire : Google
Pilote principal :

Statistiques de la saison 2017

# Circuit Dep Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points Bourses
1 Daytona 7 20 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Trace Adkins 122 / 124 running 0 19 110
2 Atlanta 5 20 Denny Hamlin #20 Hisense 162 / 163 running 0 30 55
4 Phoenix 15 14 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Trace Adkins 200 / 200 running 0 31 100
6 Texas 11 33 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Trace Adkins 148 / 200 running 0 7 0
9 Talladega 16 20 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 112 / 113 running 0 21 55
10 Charlotte 8 5 Denny Hamlin #20 Hisense 4K TV 200 / 200 running 4 50 250
13 Michigan 5 1 Denny Hamlin #20 Hisense 4K TV 125 / 125 running 34 50 500
14 Iowa 15 3 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 250 / 250 running 0 34 350
15 Daytona 13 27 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 103 / 104 crash 0 17 20
16 Kentucky 6 10 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 200 / 200 running 0 35 140
17 Loudon 6 2 Ryan Preece #20 Mohawk Northeast / Mizzy Construction 200 / 200 running 2 51 400
18 Indianapolis 18 37 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 38 / 100 crash 0 5 0
19 Iowa 15 36 Tyler Reddick #42 Broken Bow Records / Jason Aldean 218 / 254 running 0 1 0
21 Mid-Ohio 6 2 Daniel Hemric #21 Blue Gate Bank 75 / 75 running 8 47 400
23 Road America 8 18 Ben Kennedy #2 Rheem 45 / 45 running 0 28 65
24 Darlington 1 1 Denny Hamlin #18 Sport Clips 148 / 148 running 33 56 525
26 Chicago 16 10 Bubba Wallace #98 Nickelodeon Green Slime 200 / 200 running 0 27 140
27 Kentucky 2 4 Ryan Preece #20 Hurricane Relief 200 / 200 running 22 47 300
28 Dover Ben Kennedy # / 0
29 Charlotte Ben Kennedy # / 0
33 Homestead 5 5 Ryan Preece #18 Safelite Auto Glass 200 / 200 running 0 45 250