Propriétaire : Tommy Lafleur
Marque : Chevrolet
Commanditaire : HendrickCars.com
Pilote principal : Noah Gragson

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points Bourses
1 Daytona 5 23 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 79 / 100 crash 1 16 0
2 Atlanta 3 2 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 134 / 134 running 43 51 250
3 Las Vegas 5 12 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 134 / 134 running 12 40 50
4 Martinsville 11 5 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 250 / 250 running 0 39 160
5 Dover 1 20 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 198 / 210 crash 60 34 20
6 Kansas 1 1 Noah Gragson #18 Safelite 167 / 167 running 128 60 315
7 Charlotte 2 8 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 134 / 134 running 13 30 100
8 Texas 3 10 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 167 / 167 running 19 31 70
9 Iowa 3 2 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 200 / 200 running 7 47 250
10 Gateway 3 10 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 160 / 160 running 63 43 70
11 Chicago 1 4 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 150 / 150 running 42 52 205
12 Kentucky 1 8 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 150 / 150 running 62 48 115
13 Eldora 27 6 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 153 / 153 running 0 31 140
14 Pocono Noah Gragson # / 0
15 Michigan 3 4 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 100 / 100 running 18 47 190
16 Bristol 7 9 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 200 / 200 running 7 30 80
17 Canadian Tire 2 9 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 65 / 65 running 35 48 80
18 Las Vegas 1 18 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 143 / 144 running 33 37 30
19 Talladega 13 13 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 93 / 94 running 3 30 40
20 Martinsville 3 7 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 200 / 200 running 0 48 120
21 Texas 2 10 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 147 / 147 running 2 32 70
22 Phoenix 1 2 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 150 / 150 running 43 47 265
23 Homestead 3 3 Noah Gragson #18 Safelite Auto Glass 134 / 134 running 34 34 220