Série Monster Energy Cup
Propriétaire : Xchange of America
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2017

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 30 8 Michael Waltrip Aaron's "Thanks, Mikey!" 200 running 0 29
2 Atlanta 33 31 Reed Sorenson The Maids 320 running 0 6
3 Las Vegas 37 31 Reed Sorenson Premium Motorsports 262 running 0 6
4 Phoenix 35 30 Reed Sorenson Premium Motorsports 312 running 1 7
5 Fontana 29 34 Reed Sorenson VIPRacingExperience.com 197 running 0 3
6 Martinsville 32 31 Reed Sorenson Premium Motorsports 492 running 0 6
7 Texas 30 35 Reed Sorenson Xchange of America 319 running 0 2
8 Bristol 34 28 Reed Sorenson LowT Center 490 running 0 9
9 Richmond 33 33 Reed Sorenson Premium Motorsports 395 running 0 4
10 Talladega 39 21 Joey Gase Sparks Energy 191 running 0 16
11 Kansas 37 25 Reed Sorenson Harrah's North Kansas City 267 running 0 12
12 Charlotte 35 30 Reed Sorenson Low T Centers 375 running 0 7
13 Dover 36 20 Ross Chastain Delaware Office of Highway Safety 403 running 0 17
14 Pocono 36 31 Reed Sorenson Energex Wood Pellet Fuel 154 running 0 6
15 Michigan 34 34 Reed Sorenson Corrigan Oil 195 running 0 3
16 Sonoma 36 33 Kevin O'Connell SBC Contractors / Apollo Opening Roof System 108 running 0 4
17 Daytona 40 38 D.J. Kennington Xchange of America / LordCo 14 engine 0 1
18 Kentucky 33 28 Reed Sorenson Losers Bar & Grill 265 running 0 9
19 Loudon 35 34 Reed Sorenson Premium Motorsports 296 running 0 3
20 Indianapolis 38 25 Joey Gase The Lisa Colagrossi Foundation 162 crash 0 12
21 Pocono 35 31 Gray Gaulding LaColombe 157 running 0 6
22 Watkins Glen 34 31 Gary Klutt Color Compass Corporation 89 running 0 6
23 Michigan 37 39 Derrike Cope StarCom Fiber 107 engine 0 1
24 Bristol 39 38 Reed Sorenson Low T Centers 352 transmission 0 1
25 Darlington 32 39 Reed Sorenson Xchange of America Throwback 104 clutch 0 1
26 Richmond 38 36 Derrike Cope StarCom Fiber 388 running 0 1
27 Chicago 34 32 Reed Sorenson Low T Centers 259 running 0 5
28 Loudon 35 28 Reed Sorenson Ol' Hick Cooking Pellets 297 running 0 9
29 Dover 32 38 Ross Chastain Use Your Melon, Drive Sober DE 348 running 0 1
30 Charlotte 34 31 Reed Sorenson Xchange of America 330 running 0 6
31 Talladega 36 39 Mark Thompson Phoenix Air 25 crash 0 1
32 Kansas 37 25 Reed Sorenson Low T Centers 263 running 0 12
33 Martinsville 32 32 Reed Sorenson Low T Centers 500 running 0 5
34 Texas 38 31 Reed Sorenson Low T Centers 325 running 0 6
35 Phoenix 37 26 D.J. Kennington Northern Provincial Pipelines 307 running 0 11
36 Homestead 37 35 Reed Sorenson Xchange of America 212 engine 0 2
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 30 8 Michael Waltrip Aaron's "Thanks, Mikey!" 200 running 0 29
2 Atlanta 33 31 Reed Sorenson The Maids 320 running 0 6
3 Las Vegas 37 31 Reed Sorenson Premium Motorsports 262 running 0 6
4 Phoenix 35 30 Reed Sorenson Premium Motorsports 312 running 1 7
5 Fontana 29 34 Reed Sorenson VIPRacingExperience.com 197 running 0 3
6 Martinsville 32 31 Reed Sorenson Premium Motorsports 492 running 0 6
7 Texas 30 35 Reed Sorenson Xchange of America 319 running 0 2
8 Bristol 34 28 Reed Sorenson LowT Center 490 running 0 9
9 Richmond 33 33 Reed Sorenson Premium Motorsports 395 running 0 4
10 Talladega 39 21 Joey Gase Sparks Energy 191 running 0 16
11 Kansas 37 25 Reed Sorenson Harrah's North Kansas City 267 running 0 12
12 Charlotte 35 30 Reed Sorenson Low T Centers 375 running 0 7
13 Dover 36 20 Ross Chastain Delaware Office of Highway Safety 403 running 0 17
14 Pocono 36 31 Reed Sorenson Energex Wood Pellet Fuel 154 running 0 6
15 Michigan 34 34 Reed Sorenson Corrigan Oil 195 running 0 3
16 Sonoma 36 33 Kevin O'Connell SBC Contractors / Apollo Opening Roof System 108 running 0 4
17 Daytona 40 38 D.J. Kennington Xchange of America / LordCo 14 engine 0 1
18 Kentucky 33 28 Reed Sorenson Losers Bar & Grill 265 running 0 9
19 Loudon 35 34 Reed Sorenson Premium Motorsports 296 running 0 3
20 Indianapolis 38 25 Joey Gase The Lisa Colagrossi Foundation 162 crash 0 12
21 Pocono 35 31 Gray Gaulding LaColombe 157 running 0 6
22 Watkins Glen 34 31 Gary Klutt Color Compass Corporation 89 running 0 6
23 Michigan 37 39 Derrike Cope StarCom Fiber 107 engine 0 1
24 Bristol 39 38 Reed Sorenson Low T Centers 352 transmission 0 1
25 Darlington 32 39 Reed Sorenson Xchange of America Throwback 104 clutch 0 1
26 Richmond 38 36 Derrike Cope StarCom Fiber 388 running 0 1
27 Chicago 34 32 Reed Sorenson Low T Centers 259 running 0 5
28 Loudon 35 28 Reed Sorenson Ol' Hick Cooking Pellets 297 running 0 9
29 Dover 32 38 Ross Chastain Use Your Melon, Drive Sober DE 348 running 0 1
30 Charlotte 34 31 Reed Sorenson Xchange of America 330 running 0 6
31 Talladega 36 39 Mark Thompson Phoenix Air 25 crash 0 1
32 Kansas 37 25 Reed Sorenson Low T Centers 263 running 0 12
33 Martinsville 32 32 Reed Sorenson Low T Centers 500 running 0 5
34 Texas 38 31 Reed Sorenson Low T Centers 325 running 0 6
35 Phoenix 37 26 D.J. Kennington Northern Provincial Pipelines 307 running 0 11
36 Homestead 37 35 Reed Sorenson Xchange of America 212 engine 0 2