Série Monster Energy Cup
Propriétaire : Jimmy John's
Marque : Ford

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 6 31 Kevin Harvick Jimmy John's 105 crash 0 10
2 Atlanta 3 1 Kevin Harvick Jimmy John's 325 running 181 56
3 Las Vegas 2 1 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 214 40
4 Phoenix 10 1 Kevin Harvick Jimmy John's 312 running 38 53
5 Fontana 10 35 Kevin Harvick Busch Beer 191 running 0 2
6 Martinsville 8 5 Kevin Harvick Jimmy John's 500 running 0 42
7 Texas 2 2 Kevin Harvick Busch Light 334 running 87 45
8 Bristol 39 7 Kevin Harvick Busch Beer 500 running 0 33
9 Richmond 10 5 Kevin Harvick Mobil 1 402 running 8 34
10 Talladega 1 4 Kevin Harvick Busch Beer Flannel 188 running 12 42
11 Dover 2 1 Kevin Harvick Jimmy John's 400 running 201 60
12 Kansas 1 1 Kevin Harvick Busch Light 267 running 79 58
13 Charlotte 39 40 Kevin Harvick Mobil 1 / Busch Beer 83 crash 0 1
14 Pocono 2 4 Kevin Harvick Busch Beer 160 running 89 52
15 Michigan 4 2 Kevin Harvick Jimmy John's 133 running 49 52
16 Sonoma 6 2 Kevin Harvick Mobil 1 110 running 35 35
17 Chicago 11 3 Kevin Harvick Jimmy John's Kickin' Ranch 267 running 39 50
18 Daytona 5 19 Kevin Harvick Jimmy John's Kickin' Ranch 162 crash 8 18
19 Kentucky 3 5 Kevin Harvick Busch Light 267 running 0 48
20 Loudon 14 1 Kevin Harvick Busch Beer 301 running 12 51
21 Pocono 29 4 Kevin Harvick Mobil 1 164 running 30 42
22 Watkins Glen 15 10 Kevin Harvick Busch Beer 90 running 0 31
23 Michigan 3 1 Kevin Harvick Busch Light / Mobil 1 200 running 108 60
24 Bristol 6 10 Kevin Harvick Jimmy John's 500 running 8 36
25 Darlington 22 4 Kevin Harvick Busch Beer Throwback 367 running 0 39
26 Indianapolis 2 4 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 160 running 22 33
27 Las Vegas 5 39 Kevin Harvick Mobil 1 147 crash 14 10
28 Richmond 1 2 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 400 running 40 53
29 Charlotte (Roval) 19 9 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 109 running 0 28
30 Dover 2 6 Kevin Harvick Busch Outdoors 404 running 286 51
31 Talladega 3 28 Kevin Harvick Jimmy John's 193 running 46 27
32 Kansas 2 12 Kevin Harvick Busch Light 267 running 76 44
33 Martinsville 12 10 Kevin Harvick Busch Beer 500 running 0 29
34 Texas 3 1 Kevin Harvick Mobil 1 337 running 177 20
35 Phoenix 1 5 Kevin Harvick Busch Light 312 running 73 39
36 Homestead 12 3 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 58 34
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 6 31 Kevin Harvick Jimmy John's 105 crash 0 10
2 Atlanta 3 1 Kevin Harvick Jimmy John's 325 running 181 56
3 Las Vegas 2 1 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 214 40
4 Phoenix 10 1 Kevin Harvick Jimmy John's 312 running 38 53
5 Fontana 10 35 Kevin Harvick Busch Beer 191 running 0 2
6 Martinsville 8 5 Kevin Harvick Jimmy John's 500 running 0 42
7 Texas 2 2 Kevin Harvick Busch Light 334 running 87 45
8 Bristol 39 7 Kevin Harvick Busch Beer 500 running 0 33
9 Richmond 10 5 Kevin Harvick Mobil 1 402 running 8 34
10 Talladega 1 4 Kevin Harvick Busch Beer Flannel 188 running 12 42
11 Dover 2 1 Kevin Harvick Jimmy John's 400 running 201 60
12 Kansas 1 1 Kevin Harvick Busch Light 267 running 79 58
13 Charlotte 39 40 Kevin Harvick Mobil 1 / Busch Beer 83 crash 0 1
14 Pocono 2 4 Kevin Harvick Busch Beer 160 running 89 52
15 Michigan 4 2 Kevin Harvick Jimmy John's 133 running 49 52
16 Sonoma 6 2 Kevin Harvick Mobil 1 110 running 35 35
17 Chicago 11 3 Kevin Harvick Jimmy John's Kickin' Ranch 267 running 39 50
18 Daytona 5 19 Kevin Harvick Jimmy John's Kickin' Ranch 162 crash 8 18
19 Kentucky 3 5 Kevin Harvick Busch Light 267 running 0 48
20 Loudon 14 1 Kevin Harvick Busch Beer 301 running 12 51
21 Pocono 29 4 Kevin Harvick Mobil 1 164 running 30 42
22 Watkins Glen 15 10 Kevin Harvick Busch Beer 90 running 0 31
23 Michigan 3 1 Kevin Harvick Busch Light / Mobil 1 200 running 108 60
24 Bristol 6 10 Kevin Harvick Jimmy John's 500 running 8 36
25 Darlington 22 4 Kevin Harvick Busch Beer Throwback 367 running 0 39
26 Indianapolis 2 4 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 160 running 22 33
27 Las Vegas 5 39 Kevin Harvick Mobil 1 147 crash 14 10
28 Richmond 1 2 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 400 running 40 53
29 Charlotte (Roval) 19 9 Kevin Harvick Jimmy John's New 9-Grain Wheat Sub 109 running 0 28
30 Dover 2 6 Kevin Harvick Busch Outdoors 404 running 286 51
31 Talladega 3 28 Kevin Harvick Jimmy John's 193 running 46 27
32 Kansas 2 12 Kevin Harvick Busch Light 267 running 76 44
33 Martinsville 12 10 Kevin Harvick Busch Beer 500 running 0 29
34 Texas 3 1 Kevin Harvick Mobil 1 337 running 177 20
35 Phoenix 1 5 Kevin Harvick Busch Light 312 running 73 39
36 Homestead 12 3 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 58 34