Série Xfinity
Propriétaire : JD Motorsports
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 16 23 Joe Nemechek Fleetwing 143 running 0 14
2 Atlanta 32 25 Garrett Smithley Cellaris 159 running 0 12
3 Las Vegas 26 23 Garrett Smithley Flex Seal 196 running 0 14
4 Phoenix 35 38 Matt Mills Flex Shot 54 crash 0 1
5 Fontana 30 37 Matt Mills Flex Glue 29 crash 0 1
7 Bristol 30 19 Joe Nemechek FlexSeal 298 running 0 18
8 Richmond 20 25 Joe Nemechek Safeway 247 running 0 12
9 Talladega 23 31 Joe Nemechek Fleetwing / D.A.B. Constructors 113 running 0 6
10 Dover 39 31 Joe Nemechek Meding's Seafood / Stockley Tavern 188 running 0 6
11 Charlotte 28 18 Joe Nemechek jdmotorsports.com 204 running 0 19
12 Pocono 31 27 Matt Mills Johnny Davis 98 running 0 10
13 Michigan 30 36 Matt Mills Flex Glue 54 crash 0 1
14 Iowa 22 29 B.J. McLeod JD Motorsports 239 running 0 8
15 Chicago 30 25 B.J. McLeod JD Motorsports 191 running 0 12
16 Daytona 32 36 B.J. McLeod JD Motorsports 81 crash 0 1
17 Kentucky 26 21 B.J. McLeod Herb Kinman Chevrolet 196 running 0 16
18 Loudon 26 35 B.J. McLeod JD Motorsports 130 engine 0 2
19 Iowa 28 27 Brandon Hightower Kustom Race Parts / Premier Recycling 249 running 0 10
20 Watkins Glen 24 28 Mike Skeen JD Motorsports 76 running 0 9
21 Mid-Ohio 22 30 Katherine Legge Airtec 65 engine 0 10
22 Bristol 23 19 B.J. McLeod JD Motorsports 304 running 0 18
23 Road America 26 14 Katherine Legge Airtec / Quicksilver Powersports Lubricants 45 running 0 23
24 Darlington 29 23 B.J. McLeod Flex Tape 146 running 0 14
25 Indianapolis 28 16 B.J. McLeod JD Motorsports 100 running 0 21
26 Las Vegas 23 19 B.J. McLeod JD Motorsports 197 running 0 18
27 Richmond 32 28 Katherine Legge Bubba Burger 242 running 0 9
28 Charlotte (Roval) 26 33 Katherine Legge Air Tec 50 running 0 4
29 Dover 27 37 B.J. McLeod JD Motorsports 30 engine 0 1
30 Kansas 31 14 Quin Houff JD Motorsports 196 running 0 23
31 Texas 26 26 Quin Houff JD Motorsports 193 running 0 11
32 Phoenix 29 29 Quin Houff JD Motorsports 196 running 0 8
33 Homestead 35 29 Quin Houff JD Motorsports 191 running 0 8
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 16 23 Joe Nemechek Fleetwing 143 running 0 14
2 Atlanta 32 25 Garrett Smithley Cellaris 159 running 0 12
3 Las Vegas 26 23 Garrett Smithley Flex Seal 196 running 0 14
4 Phoenix 35 38 Matt Mills Flex Shot 54 crash 0 1
5 Fontana 30 37 Matt Mills Flex Glue 29 crash 0 1
7 Bristol 30 19 Joe Nemechek FlexSeal 298 running 0 18
8 Richmond 20 25 Joe Nemechek Safeway 247 running 0 12
9 Talladega 23 31 Joe Nemechek Fleetwing / D.A.B. Constructors 113 running 0 6
10 Dover 39 31 Joe Nemechek Meding's Seafood / Stockley Tavern 188 running 0 6
11 Charlotte 28 18 Joe Nemechek jdmotorsports.com 204 running 0 19
12 Pocono 31 27 Matt Mills Johnny Davis 98 running 0 10
13 Michigan 30 36 Matt Mills Flex Glue 54 crash 0 1
14 Iowa 22 29 B.J. McLeod JD Motorsports 239 running 0 8
15 Chicago 30 25 B.J. McLeod JD Motorsports 191 running 0 12
16 Daytona 32 36 B.J. McLeod JD Motorsports 81 crash 0 1
17 Kentucky 26 21 B.J. McLeod Herb Kinman Chevrolet 196 running 0 16
18 Loudon 26 35 B.J. McLeod JD Motorsports 130 engine 0 2
19 Iowa 28 27 Brandon Hightower Kustom Race Parts / Premier Recycling 249 running 0 10
20 Watkins Glen 24 28 Mike Skeen JD Motorsports 76 running 0 9
21 Mid-Ohio 22 30 Katherine Legge Airtec 65 engine 0 10
22 Bristol 23 19 B.J. McLeod JD Motorsports 304 running 0 18
23 Road America 26 14 Katherine Legge Airtec / Quicksilver Powersports Lubricants 45 running 0 23
24 Darlington 29 23 B.J. McLeod Flex Tape 146 running 0 14
25 Indianapolis 28 16 B.J. McLeod JD Motorsports 100 running 0 21
26 Las Vegas 23 19 B.J. McLeod JD Motorsports 197 running 0 18
27 Richmond 32 28 Katherine Legge Bubba Burger 242 running 0 9
28 Charlotte (Roval) 26 33 Katherine Legge Air Tec 50 running 0 4
29 Dover 27 37 B.J. McLeod JD Motorsports 30 engine 0 1
30 Kansas 31 14 Quin Houff JD Motorsports 196 running 0 23
31 Texas 26 26 Quin Houff JD Motorsports 193 running 0 11
32 Phoenix 29 29 Quin Houff JD Motorsports 196 running 0 8
33 Homestead 35 29 Quin Houff JD Motorsports 191 running 0 8