Série Xfinity
Propriétaire : Tunity
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 39 19 Matt Tifft Nexteer 143 running 0 18
2 Atlanta 14 12 Matt Tifft Surface Sunscreen 162 running 0 25
3 Las Vegas 9 11 Matt Tifft Tunity 200 running 0 26
4 Phoenix 9 7 Matt Tifft Dollar Shave Club 200 running 0 34
5 Fontana 20 8 Matt Tifft Anderson's Maple Syrup / Albertson's 150 running 0 29
6 Texas 36 6 Matt Tifft Surface Sunscreen / Fanatics 200 running 0 33
7 Bristol 11 35 Matt Tifft Tunity 66 crash 0 2
8 Richmond 12 4 Matt Tifft National Brain Tumor Society 250 running 0 46
9 Talladega 10 25 Matt Tifft KCMG 114 running 0 22
10 Dover 3 8 Matt Tifft Nexteer 200 running 1 35
11 Charlotte 19 9 Matt Tifft KCMG 204 running 0 30
12 Pocono 21 14 Matt Tifft Tunity 100 running 0 23
13 Michigan 14 16 Matt Tifft Nexteer 91 running 0 28
14 Iowa 12 9 Matt Tifft Wastebits 250 running 0 28
15 Chicago 7 16 Matt Tifft Surface Sunscreen 199 running 0 21
16 Daytona 13 20 Matt Tifft KCMG 103 running 0 25
17 Kentucky 7 11 Matt Tifft Surface Sunscreen / Fanatics 200 running 0 33
18 Loudon 14 5 Matt Tifft National Brain Tumor Society 200 running 0 35
19 Iowa 16 26 Matt Tifft American Ethanol E15 249 crash 0 11
20 Watkins Glen 16 37 Matt Tifft Tunity 26 crash 0 1
21 Mid-Ohio 5 4 Matt Tifft Fanatics / Cleveland Indians 75 running 0 43
22 Bristol 5 10 Matt Tifft Nexteer 310 running 0 32
23 Road America 1 2 Matt Tifft Dragon Alliance 45 running 12 54
24 Darlington 16 8 Matt Tifft Surface Sunscreen / Tunity 147 running 0 29
25 Indianapolis 12 6 Matt Tifft Surface Sunscreen 100 running 8 37
26 Las Vegas 37 36 Matt Tifft KCMG 63 crash 0 1
27 Richmond 10 5 Matt Tifft Anderson's Pure Maple Syrup / Giant 250 running 15 44
28 Charlotte (Roval) 7 6 Matt Tifft Nexteer 55 running 0 35
29 Dover 10 15 Matt Tifft Surface Sunscreen 200 running 0 24
30 Kansas 9 6 Matt Tifft American Ethanol E15 / Sorghum 200 running 2 41
31 Texas 7 7 Matt Tifft Anderson's Maple Syrup / Albertson's 200 running 0 39
32 Phoenix 10 3 Matt Tifft Go Green 200 running 0 41
33 Homestead 9 10 Matt Tifft Tunity 199 running 0 27
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 39 19 Matt Tifft Nexteer 143 running 0 18
2 Atlanta 14 12 Matt Tifft Surface Sunscreen 162 running 0 25
3 Las Vegas 9 11 Matt Tifft Tunity 200 running 0 26
4 Phoenix 9 7 Matt Tifft Dollar Shave Club 200 running 0 34
5 Fontana 20 8 Matt Tifft Anderson's Maple Syrup / Albertson's 150 running 0 29
6 Texas 36 6 Matt Tifft Surface Sunscreen / Fanatics 200 running 0 33
7 Bristol 11 35 Matt Tifft Tunity 66 crash 0 2
8 Richmond 12 4 Matt Tifft National Brain Tumor Society 250 running 0 46
9 Talladega 10 25 Matt Tifft KCMG 114 running 0 22
10 Dover 3 8 Matt Tifft Nexteer 200 running 1 35
11 Charlotte 19 9 Matt Tifft KCMG 204 running 0 30
12 Pocono 21 14 Matt Tifft Tunity 100 running 0 23
13 Michigan 14 16 Matt Tifft Nexteer 91 running 0 28
14 Iowa 12 9 Matt Tifft Wastebits 250 running 0 28
15 Chicago 7 16 Matt Tifft Surface Sunscreen 199 running 0 21
16 Daytona 13 20 Matt Tifft KCMG 103 running 0 25
17 Kentucky 7 11 Matt Tifft Surface Sunscreen / Fanatics 200 running 0 33
18 Loudon 14 5 Matt Tifft National Brain Tumor Society 200 running 0 35
19 Iowa 16 26 Matt Tifft American Ethanol E15 249 crash 0 11
20 Watkins Glen 16 37 Matt Tifft Tunity 26 crash 0 1
21 Mid-Ohio 5 4 Matt Tifft Fanatics / Cleveland Indians 75 running 0 43
22 Bristol 5 10 Matt Tifft Nexteer 310 running 0 32
23 Road America 1 2 Matt Tifft Dragon Alliance 45 running 12 54
24 Darlington 16 8 Matt Tifft Surface Sunscreen / Tunity 147 running 0 29
25 Indianapolis 12 6 Matt Tifft Surface Sunscreen 100 running 8 37
26 Las Vegas 37 36 Matt Tifft KCMG 63 crash 0 1
27 Richmond 10 5 Matt Tifft Anderson's Pure Maple Syrup / Giant 250 running 15 44
28 Charlotte (Roval) 7 6 Matt Tifft Nexteer 55 running 0 35
29 Dover 10 15 Matt Tifft Surface Sunscreen 200 running 0 24
30 Kansas 9 6 Matt Tifft American Ethanol E15 / Sorghum 200 running 2 41
31 Texas 7 7 Matt Tifft Anderson's Maple Syrup / Albertson's 200 running 0 39
32 Phoenix 10 3 Matt Tifft Go Green 200 running 0 41
33 Homestead 9 10 Matt Tifft Tunity 199 running 0 27