Série Camping World Truck
Propriétaire : Baldwin Brothers / Crosley Brands
Marque : Toyota

Statistiques de la saison 2018

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 16 30 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR Crosley 63 crash 0 7
2 Atlanta 15 17 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR Crosley 134 running 0 20
3 Las Vegas 7 11 Justin Marks Crosley Brands / Tropicana 134 running 0 26
4 Martinsville 4 2 Kyle Benjamin Crosley Brands / Foothills Capital 250 running 74 41
5 Dover 9 4 David Gilliland Frontline Enterprises / Crosley Brands 210 running 0 38
6 Kansas 16 19 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 160 running 0 18
7 Charlotte 14 13 Chris Eggleston GlobeSprinkler.com / H2O Fire Protection 134 running 0 24
8 Texas 6 14 Chris Eggleston GlobeSprinkler.com / H2O Fire Protection 165 running 4 23
9 Iowa 12 4 David Gilliland Crosley Brands / DGR-Crosley 200 running 0 35
10 Gateway 10 5 Zane Smith Crosley Brands / LaPaz Margarita Mix 160 running 0 32
11 Chicago 18 15 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 149 running 0 22
12 Kentucky 22 20 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 146 running 0 17
13 Eldora 8 14 Chris Windom Baldwin Brothers / Crosley Brands 153 running 0 36
14 Pocono 15 20 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 59 running 0 17
15 Michigan 4 31 Matt Mills J.F. Electric / Crosley Brands 27 crash 0 6
16 Bristol 20 15 Riley Herbst Advance Auto Parts / NOS / ORCA 198 running 0 22
17 Canadian Tire 21 22 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 64 running 0 15
18 Las Vegas 4 10 Chris Eggleston H2O Fire Protection 144 running 0 27
19 Talladega 12 29 Bo Le Mastus Fred's / Crosley Brands 58 crash 1 8
20 Martinsville 19 18 Tyler Ankrum May's Hawaii / Crosley Brands 200 running 0 23
21 Texas 20 32 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 2 crash 0 5
22 Phoenix 18 15 Riley Herbst Advance Auto Parts / Terrible Herbst / NOS 150 running 0 22
23 Homestead 10 24 Chris Windom Baldwin Brothers / Crosley Brands 130 running 0 13
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 16 30 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR Crosley 63 crash 0 7
2 Atlanta 15 17 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR Crosley 134 running 0 20
3 Las Vegas 7 11 Justin Marks Crosley Brands / Tropicana 134 running 0 26
4 Martinsville 4 2 Kyle Benjamin Crosley Brands / Foothills Capital 250 running 74 41
5 Dover 9 4 David Gilliland Frontline Enterprises / Crosley Brands 210 running 0 38
6 Kansas 16 19 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 160 running 0 18
7 Charlotte 14 13 Chris Eggleston GlobeSprinkler.com / H2O Fire Protection 134 running 0 24
8 Texas 6 14 Chris Eggleston GlobeSprinkler.com / H2O Fire Protection 165 running 4 23
9 Iowa 12 4 David Gilliland Crosley Brands / DGR-Crosley 200 running 0 35
10 Gateway 10 5 Zane Smith Crosley Brands / LaPaz Margarita Mix 160 running 0 32
11 Chicago 18 15 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 149 running 0 22
12 Kentucky 22 20 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 146 running 0 17
13 Eldora 8 14 Chris Windom Baldwin Brothers / Crosley Brands 153 running 0 36
14 Pocono 15 20 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 59 running 0 17
15 Michigan 4 31 Matt Mills J.F. Electric / Crosley Brands 27 crash 0 6
16 Bristol 20 15 Riley Herbst Advance Auto Parts / NOS / ORCA 198 running 0 22
17 Canadian Tire 21 22 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 64 running 0 15
18 Las Vegas 4 10 Chris Eggleston H2O Fire Protection 144 running 0 27
19 Talladega 12 29 Bo Le Mastus Fred's / Crosley Brands 58 crash 1 8
20 Martinsville 19 18 Tyler Ankrum May's Hawaii / Crosley Brands 200 running 0 23
21 Texas 20 32 Bo Le Mastus Crosley Brands / DGR-Crosley 2 crash 0 5
22 Phoenix 18 15 Riley Herbst Advance Auto Parts / Terrible Herbst / NOS 150 running 0 22
23 Homestead 10 24 Chris Windom Baldwin Brothers / Crosley Brands 130 running 0 13