Date de naissance : 04-08-1978
Lieu de résidence : Las Vegas, NV
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 36 1 0 6 11 10025 220 6 18.9 13.5
2015 33 2 3 10 21 9592 788 0 11.1 10.1
2016 36 1 2 9 21 10348 238 2 12.0 12.1
2017 36 1 1 6 15 9837 16 7 16.5 11.8
2018 36 1 5 6 22 9992 644 4 12.1 8.8
2019 36 1 0 6 18 10140 212 2 13.1 12.7

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 3 0 0 2 2 276 21 1 14.3 18.7