Date de naissance : 31-12-1993
Lieu de résidence : High Point, NC
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 2 0 0 0 0 457 15 0 24.5 12.5
2015 16 0 0 1 2 3622 5 7 37.7 20.0
2016 36 0 0 3 9 10018 11 2 18.5 14.9
2017 36 1 2 4 14 10395 301 5 17.3 10.3
2018 37 1 3 9 17 9525 660 6 14.4 9.1
2019 36 1 1 11 18 10001 422 4 13.7 12.3

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 3 1 0 1 3 650 96 0 6.7 5.7
2015 13 2 1 9 10 2401 403 1 9.6 7.7
2016 8 0 0 4 6 1376 23 0 8.1 6.5
2017 13 2 0 12 12 2750 692 0 4.1 7.0
2018 4 1 2 4 4 605 204 0 3.0 3.0
2019 2 0 1 2 2 229 63 0 3.5 2.0

  Statistiques de la série Gander Outdoors Truck

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 22 1 2 8 13 3281 154 1 11.5 11.2
2014 22 1 2 12 17 3168 181 2 7.8 6.9
2015 5 1 1 4 5 794 95 0 3.2 7.2