Date de naissance : 24-05-1990
Lieu de résidence : Middletown, CT
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 36 5 1 16 22 10394 993 4 11.3 9.8
2015 36 6 6 22 28 10256 1431 0 9.2 6.9
2016 36 3 3 16 26 10160 699 3 10.5 8.1
2017 36 1 2 10 17 10346 376 4 15.2 12.4
2018 37 3 1 14 27 9826 934 4 10.4 9.5
2019 36 2 3 12 21 10221 899 0 10.8 10.3

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 15 3 1 8 12 2472 350 0 5.9 7.9
2015 11 4 4 8 10 1937 672 0 3.8 4.0
2016 13 2 1 7 12 1787 256 0 6.5 6.4
2017 10 1 3 6 9 1542 276 1 7.0 5.3
2018 5 2 1 4 4 826 210 1 8.6 2.4
2019 2 0 1 1 1 237 20 1 19.0 10.0

  Statistiques de la série Gander Outdoors Truck

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 3 0 0 2 2 404 0 1 10.0 14.3
2014 2 0 0 1 1 263 41 0 10.5 3.5
2015 1 1 1 1 1 258 150 0 1.0 1.0