Date de naissance : 12-02-1984
Lieu de résidence : Rochester Hills, MI
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 36 6 5 17 20 10362 1540 1 12.6 7.4
2015 36 1 3 9 25 10347 1185 1 11.1 10.0
2016 36 4 2 16 22 10337 549 3 11.5 9.6
2017 36 3 2 15 21 9493 778 5 12.4 8.8
2018 36 3 0 12 20 9788 705 6 13.4 10.3
2019 36 3 3 13 19 9749 1085 4 12.9 10.0

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 16 7 1 10 10 3151 437 1 8.9 7.0
2015 9 2 0 8 9 1552 268 0 3.0 5.4
2016 15 0 1 5 12 3045 249 0 8.3 7.9
2017 9 2 0 7 9 1444 308 0 4.0 7.8
2018 5 3 2 4 5 833 276 0 3.0 3.0
2019 2 0 0 0 0 139 0 2 36.5 9.5

  Statistiques de la série Gander Outdoors Truck

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 5 0 0 2 3 780 50 0 9.6 12.4
2014 3 1 0 3 3 484 141 0 3.0 7.0
2015 4 0 0 1 1 417 10 1 19.5 7.3