Iowa Speedway
Type :
Longueur : 0.875 miles
Lieu : Newton, IA
Longueur : 0.875 miles
Lieu : Newton, IA
Événements de la série Monster Energy Cup
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|
Événements de la série Xfinity
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
8 Juin 2013 | 12 | Dupont Pioneer 250 | Trevor Bayne | 250 |
3 Août 2013 | 20 | U.S. Cellular 250 | Brad Keselowski | 250 |
18 Mai 2014 | 10 | Pioneer Hi-Bred 250 | Sam Hornish, Jr. | 250 |
2 Août 2014 | 20 | U.S. Cellular 250 | Brad Keselowski | 250 |
17 Mai 2015 | 10 | 3M 250 | Chris Buescher | 259 |
1 Août 2015 | 19 | US Cellular 250 | Ryan Blaney | 260 |
19 Juin 2016 | 14 | American Ethanol E15 250 | Sam Hornish, Jr. | 250 |
30 Juillet 2016 | 19 | US Cellular 250 | Erik Jones | 250 |
24 Juin 2017 | 14 | American Ethanol E15 250 | William Byron | 250 |
29 Juillet 2017 | 19 | US Cellular 250 | Ryan Preece | 254 |
17 Juin 2018 | 14 | Iowa 250 Presented by Enogen | Justin Allgaier | 250 |
28 Juillet 2018 | 19 | US Cellular 250 | Christopher Bell | 257 |
16 Juin 2019 | 14 | CircuitCity.com 250 | Christopher Bell | 250 |
27 Juillet 2019 | 19 | US Cellular 250 | Chase Briscoe | 250 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
8 Juin 2013 | 12 | Dupont Pioneer 250 | Trevor Bayne | 250 |
3 Août 2013 | 20 | U.S. Cellular 250 | Brad Keselowski | 250 |
18 Mai 2014 | 10 | Pioneer Hi-Bred 250 | Sam Hornish, Jr. | 250 |
2 Août 2014 | 20 | U.S. Cellular 250 | Brad Keselowski | 250 |
17 Mai 2015 | 10 | 3M 250 | Chris Buescher | 259 |
1 Août 2015 | 19 | US Cellular 250 | Ryan Blaney | 260 |
19 Juin 2016 | 14 | American Ethanol E15 250 | Sam Hornish, Jr. | 250 |
30 Juillet 2016 | 19 | US Cellular 250 | Erik Jones | 250 |
24 Juin 2017 | 14 | American Ethanol E15 250 | William Byron | 250 |
29 Juillet 2017 | 19 | US Cellular 250 | Ryan Preece | 254 |
17 Juin 2018 | 14 | Iowa 250 Presented by Enogen | Justin Allgaier | 250 |
28 Juillet 2018 | 19 | US Cellular 250 | Christopher Bell | 257 |
16 Juin 2019 | 14 | CircuitCity.com 250 | Christopher Bell | 250 |
27 Juillet 2019 | 19 | US Cellular 250 | Chase Briscoe | 250 |
Événements de la série Gander Outdoors Truck
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
13 Juillet 2013 | 9 | American Ethanol 200 | Timothy Peters | 200 |
8 Septembre 2013 | 15 | Fan Appreciation 200 | James Buescher | 212 |
12 Juillet 2014 | 9 | American Ethanol 200 | Erik Jones | 200 |
19 Juin 2015 | 9 | American Ethanol 200 | Erik Jones | 200 |
18 Juin 2016 | 8 | Speediatrics 200 | William Byron | 200 |
23 Juin 2017 | 9 | M&M's 200 | John Hunter Nemechek | 200 |
16 Juin 2018 | 9 | M&M's 200 | Brett Moffitt | 200 |
15 Juin 2019 | 10 | M&M's 200 | Brett Moffitt | 200 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
13 Juillet 2013 | 9 | American Ethanol 200 | Timothy Peters | 200 |
8 Septembre 2013 | 15 | Fan Appreciation 200 | James Buescher | 212 |
12 Juillet 2014 | 9 | American Ethanol 200 | Erik Jones | 200 |
19 Juin 2015 | 9 | American Ethanol 200 | Erik Jones | 200 |
18 Juin 2016 | 8 | Speediatrics 200 | William Byron | 200 |
23 Juin 2017 | 9 | M&M's 200 | John Hunter Nemechek | 200 |
16 Juin 2018 | 9 | M&M's 200 | Brett Moffitt | 200 |
15 Juin 2019 | 10 | M&M's 200 | Brett Moffitt | 200 |