Résultats du Rhino Pro Truck Outfitters 300
Las Vegas Motor Speedway14 Septembre 2019
Pos | Dep. | # | Pilote | Commanditaire | Marque | Statut | T. Menés | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | Tyler Reddick | Tame the Beast | Chevrolet | running | 30 | 54 | ||
2 | 2 | 20 | Christopher Bell | Rheem / Smurfit Kappa | Toyota | running | 154 | 55 | ||
3 | 6 | 19 | Brandon Jones | Juniper Networks | Toyota | running | 0 | 44 | ||
4 | 1 | 00 | Cole Custer | Haas Automation | Ford | running | 0 | 47 | ||
5 | 3 | 7 | Justin Allgaier | Brandt | Chevrolet | running | 15 | 50 | ||
Résultats complets |
Classement des pilotes
Pos | Pilote | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | Poles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | 2055 | 0 | 26 | 6 | 17 | 18 | 4 | |
2 | Cole Custer | 2044 | -11 | 26 | 6 | 13 | 18 | 8 | |
3 | Tyler Reddick | 2044 | -11 | 26 | 5 | 20 | 22 | 3 | |
4 | Austin Cindric | 2017 | -38 | 26 | 2 | 10 | 18 | 3 | |
5 | Chase Briscoe | 2012 | -43 | 26 | 1 | 9 | 20 | 0 | |
Classement complet |
Classement des équipes
Pos | Équipe | Propriétaire | Points | Écart | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Rheem / Smurfit Kappa | 2055 | 0 | 26 | 6 | 17 | 18 |
2 | 00 | Haas Automation | 2044 | -11 | 26 | 6 | 13 | 18 |
3 | 2 | Tame the Beast | 2044 | -11 | 26 | 5 | 20 | 22 |
4 | 22 | Money Lion | 2017 | -38 | 26 | 2 | 10 | 18 |
5 | 98 | Ford Performance | 2012 | -43 | 26 | 1 | 9 | 20 |
Classement complet |