Las Vegas Motor Speedway
Type :
Longueur : 1.5 miles
Lieu : Las Vegas, NV
Longueur : 1.5 miles
Lieu : Las Vegas, NV
Événements de la série Monster Energy Cup
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
11 Mars 2012 | 3 | Kobalt Tools 400 | Tony Stewart | 267 |
10 Mars 2013 | 3 | Kobalt Tools 400 | Matt Kenseth | 267 |
9 Mars 2014 | 3 | Kobalt Tools 400 | Brad Keselowski | 267 |
8 Mars 2015 | 3 | Kobalt Tools 400 | Kevin Harvick | 267 |
6 Mars 2016 | 3 | Kobalt Tools 400 | Brad Keselowski | 267 |
12 Mars 2017 | 3 | Kobalt Tools 400 | Martin Truex, Jr. | 267 |
4 Mars 2018 | 3 | Kobalt Tools 400 | Kevin Harvick | 267 |
16 Septembre 2018 | 27 | South Point 400 | Brad Keselowski | 272 |
3 Mars 2019 | 3 | Pennzoil 400 | Joey Logano | 267 |
15 Septembre 2019 | 27 | South Point 400 | Martin Truex, Jr. | 267 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
11 Mars 2012 | 3 | Kobalt Tools 400 | Tony Stewart | 267 |
10 Mars 2013 | 3 | Kobalt Tools 400 | Matt Kenseth | 267 |
9 Mars 2014 | 3 | Kobalt Tools 400 | Brad Keselowski | 267 |
8 Mars 2015 | 3 | Kobalt Tools 400 | Kevin Harvick | 267 |
6 Mars 2016 | 3 | Kobalt Tools 400 | Brad Keselowski | 267 |
12 Mars 2017 | 3 | Kobalt Tools 400 | Martin Truex, Jr. | 267 |
4 Mars 2018 | 3 | Kobalt Tools 400 | Kevin Harvick | 267 |
16 Septembre 2018 | 27 | South Point 400 | Brad Keselowski | 272 |
3 Mars 2019 | 3 | Pennzoil 400 | Joey Logano | 267 |
15 Septembre 2019 | 27 | South Point 400 | Martin Truex, Jr. | 267 |
Événements de la série Xfinity
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
9 Mars 2013 | 3 | Sam's Town 300 | Sam Hornish, Jr. | 200 |
8 Mars 2014 | 3 | Boyd Gaming 300 | Brad Keselowski | 200 |
7 Mars 2015 | 3 | Boyd Gaming 300 | Austin Dillon | 200 |
5 Mars 2016 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Busch | 200 |
11 Mars 2017 | 3 | Boyd Gaming 300 | Joey Logano | 200 |
3 Mars 2018 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Larson | 200 |
15 Septembre 2018 | 26 | DC Solar 300 | Ross Chastain | 200 |
2 Mars 2019 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Busch | 213 |
14 Septembre 2019 | 26 | Rhino Pro Truck Outfitters 300 | Tyler Reddick | 200 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
9 Mars 2013 | 3 | Sam's Town 300 | Sam Hornish, Jr. | 200 |
8 Mars 2014 | 3 | Boyd Gaming 300 | Brad Keselowski | 200 |
7 Mars 2015 | 3 | Boyd Gaming 300 | Austin Dillon | 200 |
5 Mars 2016 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Busch | 200 |
11 Mars 2017 | 3 | Boyd Gaming 300 | Joey Logano | 200 |
3 Mars 2018 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Larson | 200 |
15 Septembre 2018 | 26 | DC Solar 300 | Ross Chastain | 200 |
2 Mars 2019 | 3 | Boyd Gaming 300 | Kyle Busch | 213 |
14 Septembre 2019 | 26 | Rhino Pro Truck Outfitters 300 | Tyler Reddick | 200 |
Événements de la série Gander Outdoors Truck
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
28 Septembre 2013 | 17 | Smith\'s 350 | Timothy Peters | 146 |
27 Septembre 2014 | 17 | Rhino Linings 350 | Erik Jones | 146 |
3 Octobre 2015 | 18 | Rhino Linings 350 | Jon Wes Townley | 146 |
1 Octobre 2016 | 18 | DC Solar 350 | Tyler Reddick | 146 |
30 Septembre 2017 | 18 | Las Vegas 350 | Ben Rhodes | 146 |
2 Mars 2018 | 3 | Inaugural Stratosphere 200 | Kyle Busch | 134 |
14 Septembre 2018 | 18 | Las Vegas 350 | Grant Enfinger | 144 |
1 Mars 2019 | 3 | Stratosphere 200 | Kyle Busch | 134 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
28 Septembre 2013 | 17 | Smith\'s 350 | Timothy Peters | 146 |
27 Septembre 2014 | 17 | Rhino Linings 350 | Erik Jones | 146 |
3 Octobre 2015 | 18 | Rhino Linings 350 | Jon Wes Townley | 146 |
1 Octobre 2016 | 18 | DC Solar 350 | Tyler Reddick | 146 |
30 Septembre 2017 | 18 | Las Vegas 350 | Ben Rhodes | 146 |
2 Mars 2018 | 3 | Inaugural Stratosphere 200 | Kyle Busch | 134 |
14 Septembre 2018 | 18 | Las Vegas 350 | Grant Enfinger | 144 |
1 Mars 2019 | 3 | Stratosphere 200 | Kyle Busch | 134 |