Type :
Longueur : 2.5 miles
Lieu : Long Pong, PA

Événements de la série Monster Energy Cup

Date No Course Événement Vainqueur Tours
10 Juin 2012 14 Pocono 400 Joey Logano 160
5 Août 2012 21 Pennsylvania 400 Jeff Gordon 98
9 Juin 2013 14 Party in the Poconos Jimmie Johnson 160
4 Août 2013 21 GoBowling.com 400 Kasey Kahne 160
8 Juin 2014 14 Pocono 400 Dale Earnhardt, Jr. 160
3 Août 2014 21 GoBowling.com 400 Dale Earnhardt, Jr. 160
7 Juin 2015 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Martin Truex, Jr. 160
2 Août 2015 21 Windows 10 400 Matt Kenseth 160
5 Juin 2016 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Kurt Busch 160
31 Juillet 2016 21 Pennsylvania 400 Chris Buescher 138
11 Juin 2017 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Ryan Blaney 160
30 Juillet 2017 21 Overton's 400 Kyle Busch 160
3 Juin 2018 14 Pocono 400 Martin Truex, Jr. 160
29 Juillet 2018 21 Gander Outdoors 400 Kyle Busch 164
2 Juin 2019 14 Pocono 400 Kyle Busch 160
28 Juillet 2019 21 Gander RV 400 Denny Hamlin 163
Date No Course Événement Vainqueur Tours
10 Juin 2012 14 Pocono 400 Joey Logano 160
5 Août 2012 21 Pennsylvania 400 Jeff Gordon 98
9 Juin 2013 14 Party in the Poconos Jimmie Johnson 160
4 Août 2013 21 GoBowling.com 400 Kasey Kahne 160
8 Juin 2014 14 Pocono 400 Dale Earnhardt, Jr. 160
3 Août 2014 21 GoBowling.com 400 Dale Earnhardt, Jr. 160
7 Juin 2015 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Martin Truex, Jr. 160
2 Août 2015 21 Windows 10 400 Matt Kenseth 160
5 Juin 2016 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Kurt Busch 160
31 Juillet 2016 21 Pennsylvania 400 Chris Buescher 138
11 Juin 2017 14 Axalta "We Paint Winners" 400 Ryan Blaney 160
30 Juillet 2017 21 Overton's 400 Kyle Busch 160
3 Juin 2018 14 Pocono 400 Martin Truex, Jr. 160
29 Juillet 2018 21 Gander Outdoors 400 Kyle Busch 164
2 Juin 2019 14 Pocono 400 Kyle Busch 160
28 Juillet 2019 21 Gander RV 400 Denny Hamlin 163

Événements de la série Xfinity

Date No Course Événement Vainqueur Tours
4 Juin 2016 12 Pocono Green 250 Kyle Larson 53
10 Juin 2017 12 Pocono Green 250 Brad Keselowski 100
2 Juin 2018 12 Pocono Green 250 Kyle Busch 100
1 Juin 2019 12 Pocono Green 250 Cole Custer 103
Date No Course Événement Vainqueur Tours
4 Juin 2016 12 Pocono Green 250 Kyle Larson 53
10 Juin 2017 12 Pocono Green 250 Brad Keselowski 100
2 Juin 2018 12 Pocono Green 250 Kyle Busch 100
1 Juin 2019 12 Pocono Green 250 Cole Custer 103

Événements de la série Gander Outdoors Truck

Date No Course Événement Vainqueur Tours
3 Août 2013 11 Pennsylvania Mountains 125 Ryan Blaney 54
2 Août 2014 11 Pocono Mountains 150 Austin Dillon 64
1 Août 2015 12 Pocono Mountains 150 Kyle Busch 69
30 Juillet 2016 12 Pocono Mountains 150 William Byron 60
29 Juillet 2017 12 Overton's 150 Christopher Bell 60
28 Juillet 2018 14 Gander Outdoors 150 Kyle Busch 60
27 Juillet 2019 14 Gander RV 150 Ross Chastain 60
Date No Course Événement Vainqueur Tours
3 Août 2013 11 Pennsylvania Mountains 125 Ryan Blaney 54
2 Août 2014 11 Pocono Mountains 150 Austin Dillon 64
1 Août 2015 12 Pocono Mountains 150 Kyle Busch 69
30 Juillet 2016 12 Pocono Mountains 150 William Byron 60
29 Juillet 2017 12 Overton's 150 Christopher Bell 60
28 Juillet 2018 14 Gander Outdoors 150 Kyle Busch 60
27 Juillet 2019 14 Gander RV 150 Ross Chastain 60