Type :
Longueur : 4.048 miles
Lieu : Elkhart Lake, WI

Événements de la série Monster Energy Cup

Date No Course Événement Vainqueur Tours
Date No Course Événement Vainqueur Tours

Événements de la série Xfinity

Date No Course Événement Vainqueur Tours
22 Juin 2013 14 Johnsonville Sausage 200 A.J. Allmendinger 55
21 Juin 2014 14 Gardner Denver 200 Brendan Gaughan 53
29 Août 2015 23 Road America 180 Paul Menard 45
27 Août 2016 23 Road America 180 Michael McDowell 48
27 Août 2017 23 Johnsonville 180 Jeremy Clements 45
25 Août 2018 23 Johnsonville 180 Justin Allgaier 45
24 Août 2019 23 CTECH Manufacturing 180 Christopher Bell 45
Date No Course Événement Vainqueur Tours
22 Juin 2013 14 Johnsonville Sausage 200 A.J. Allmendinger 55
21 Juin 2014 14 Gardner Denver 200 Brendan Gaughan 53
29 Août 2015 23 Road America 180 Paul Menard 45
27 Août 2016 23 Road America 180 Michael McDowell 48
27 Août 2017 23 Johnsonville 180 Jeremy Clements 45
25 Août 2018 23 Johnsonville 180 Justin Allgaier 45
24 Août 2019 23 CTECH Manufacturing 180 Christopher Bell 45

Événements de la série Gander Outdoors Truck

Date No Course Événement Vainqueur Tours
Date No Course Événement Vainqueur Tours