Type :
Longueur : 1.99 miles
Lieu : Sonoma, CA

Événements de la série Monster Energy Cup

Date No Course Événement Vainqueur Tours
24 Juin 2012 16 Toyota/Save Mart 350 Clint Bowyer 112
23 Juin 2013 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 110
22 Juin 2014 16 Toyota/Save Mart 350 Carl Edwards 110
28 Juin 2015 16 Toyota/Save Mart 350 Kyle Busch 110
26 Juin 2016 16 Toyota/Save Mart 350 Tony Stewart 110
25 Juin 2017 16 Toyota/Save Mart 350 Kevin Harvick 110
24 Juin 2018 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 110
23 Juin 2019 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 90
Date No Course Événement Vainqueur Tours
24 Juin 2012 16 Toyota/Save Mart 350 Clint Bowyer 112
23 Juin 2013 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 110
22 Juin 2014 16 Toyota/Save Mart 350 Carl Edwards 110
28 Juin 2015 16 Toyota/Save Mart 350 Kyle Busch 110
26 Juin 2016 16 Toyota/Save Mart 350 Tony Stewart 110
25 Juin 2017 16 Toyota/Save Mart 350 Kevin Harvick 110
24 Juin 2018 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 110
23 Juin 2019 16 Toyota/Save Mart 350 Martin Truex, Jr. 90

Événements de la série Xfinity

Date No Course Événement Vainqueur Tours
Date No Course Événement Vainqueur Tours

Événements de la série Gander Outdoors Truck

Date No Course Événement Vainqueur Tours
Date No Course Événement Vainqueur Tours