Daytona International Speedway
Type :
Longueur : 2.5 miles
Lieu : Daytona, FL
Longueur : 2.5 miles
Lieu : Daytona, FL
Événements de la série Monster Energy Cup
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
26 Février 2012 | 1 | Daytona 500 | Matt Kenseth | 202 |
7 Juillet 2012 | 18 | Coke Zero 400 | Tony Stewart | 160 |
24 Février 2013 | 1 | Daytona 500 | Jimmie Johnson | 200 |
6 Juillet 2013 | 18 | Coke Zero 400 | Jimmie Johnson | 161 |
23 Février 2014 | 1 | Daytona 500 | Dale Earnhardt, Jr. | 200 |
5 Juillet 2014 | 18 | Coke Zero 400 | Aric Almirola | 112 |
22 Février 2015 | 1 | Daytona 500 | Joey Logano | 203 |
5 Juillet 2015 | 17 | Coke Zero 400 | Dale Earnhardt, Jr. | 161 |
21 Février 2016 | 1 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 200 |
2 Juillet 2016 | 17 | Coke Zero 400 | Brad Keselowski | 161 |
26 Février 2017 | 1 | Daytona 500 | Kurt Busch | 200 |
1 Juillet 2017 | 17 | Coke Zero 400 | Ricky Stenhouse, Jr. | 163 |
18 Février 2018 | 1 | Daytona 500 | Austin Dillon | 207 |
7 Juillet 2018 | 18 | Coke Zero Sugar 400 | Erik Jones | 168 |
17 Février 2019 | 1 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 207 |
6 Juillet 2019 | 18 | Coke Zero 400 | Justin Haley | 127 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
26 Février 2012 | 1 | Daytona 500 | Matt Kenseth | 202 |
7 Juillet 2012 | 18 | Coke Zero 400 | Tony Stewart | 160 |
24 Février 2013 | 1 | Daytona 500 | Jimmie Johnson | 200 |
6 Juillet 2013 | 18 | Coke Zero 400 | Jimmie Johnson | 161 |
23 Février 2014 | 1 | Daytona 500 | Dale Earnhardt, Jr. | 200 |
5 Juillet 2014 | 18 | Coke Zero 400 | Aric Almirola | 112 |
22 Février 2015 | 1 | Daytona 500 | Joey Logano | 203 |
5 Juillet 2015 | 17 | Coke Zero 400 | Dale Earnhardt, Jr. | 161 |
21 Février 2016 | 1 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 200 |
2 Juillet 2016 | 17 | Coke Zero 400 | Brad Keselowski | 161 |
26 Février 2017 | 1 | Daytona 500 | Kurt Busch | 200 |
1 Juillet 2017 | 17 | Coke Zero 400 | Ricky Stenhouse, Jr. | 163 |
18 Février 2018 | 1 | Daytona 500 | Austin Dillon | 207 |
7 Juillet 2018 | 18 | Coke Zero Sugar 400 | Erik Jones | 168 |
17 Février 2019 | 1 | Daytona 500 | Denny Hamlin | 207 |
6 Juillet 2019 | 18 | Coke Zero 400 | Justin Haley | 127 |
Événements de la série Xfinity
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
23 Février 2013 | 1 | DRIVE4COPD 300 | Tony Stewart | 120 |
5 Juillet 2013 | 16 | Subway Firecracker 250 | Matt Kenseth | 101 |
4 Juillet 2014 | 16 | Subway Firecracker 250 | Kasey Kahne | 103 |
21 Février 2015 | 1 | Alert Today Florida 300 | Ryan Reed | 120 |
4 Juillet 2015 | 15 | Subway Firecracker 250 | Austin Dillon | 104 |
20 Février 2016 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Chase Elliott | 120 |
1 Juillet 2016 | 15 | Subway Firecracker 250 | Aric Almirola | 103 |
25 Février 2017 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Ryan Reed | 124 |
30 Juin 2017 | 15 | Coca-Cola Firecracker 250 | William Byron | 104 |
17 Février 2018 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Tyler Reddick | 143 |
6 Juillet 2018 | 16 | Coca-Cola Firecracker 250 | Kyle Larson | 105 |
16 Février 2019 | 1 | NASCAR Racing Experience 300 | Michael Annett | 120 |
5 Juillet 2019 | 16 | Circle K Firecracker 250 | Ross Chastain | 100 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
23 Février 2013 | 1 | DRIVE4COPD 300 | Tony Stewart | 120 |
5 Juillet 2013 | 16 | Subway Firecracker 250 | Matt Kenseth | 101 |
4 Juillet 2014 | 16 | Subway Firecracker 250 | Kasey Kahne | 103 |
21 Février 2015 | 1 | Alert Today Florida 300 | Ryan Reed | 120 |
4 Juillet 2015 | 15 | Subway Firecracker 250 | Austin Dillon | 104 |
20 Février 2016 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Chase Elliott | 120 |
1 Juillet 2016 | 15 | Subway Firecracker 250 | Aric Almirola | 103 |
25 Février 2017 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Ryan Reed | 124 |
30 Juin 2017 | 15 | Coca-Cola Firecracker 250 | William Byron | 104 |
17 Février 2018 | 1 | PowerShares QQQ 300 | Tyler Reddick | 143 |
6 Juillet 2018 | 16 | Coca-Cola Firecracker 250 | Kyle Larson | 105 |
16 Février 2019 | 1 | NASCAR Racing Experience 300 | Michael Annett | 120 |
5 Juillet 2019 | 16 | Circle K Firecracker 250 | Ross Chastain | 100 |
Événements de la série Gander Outdoors Truck
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
22 Février 2013 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
21 Février 2014 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Kyle Busch | 100 |
20 Février 2015 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Tyler Reddick | 100 |
19 Février 2016 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
24 Février 2017 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Kaz Grala | 100 |
16 Février 2018 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
15 Février 2019 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Austin Hill | 111 |
Date | No Course | Événement | Vainqueur | Tours |
---|---|---|---|---|
22 Février 2013 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
21 Février 2014 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Kyle Busch | 100 |
20 Février 2015 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Tyler Reddick | 100 |
19 Février 2016 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
24 Février 2017 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Kaz Grala | 100 |
16 Février 2018 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Johnny Sauter | 100 |
15 Février 2019 | 1 | NextEra Energy Resources 250 | Austin Hill | 111 |