Talladega Superspeedway
Course #9 - 2 Mai 2015

Pos Dep. # Pilote Commanditaire Marque Tours Statut T. Menés Points Pts Séries
1 16 22 Joey Logano Discount Tire Ford 113 running 40 0 0
2 3 2 Brian Scott Shore Lodge Chevrolet 113 running 10 43 0
3 1 33 Austin Dillon Rheem Chevrolet 113 running 0 0 0
4 27 28 J.J. Yeley Texas 28 Spirits Stage Toyota 113 running 2 41 0
5 39 52 Joey Gase Donate Life / Alabama Organ Center Chevrolet 113 running 0 39 0
6 12 60 Chris Buescher Bit-O-Honey Ford 113 running 6 39 0
7 10 1 Elliott Sadler OneMain Financial Ford 113 running 19 38 0
8 2 3 Ty Dillon Bass Pro Shops / Tracker Boats Chevrolet 113 running 26 37 0
9 11 7 Regan Smith Hellmann's / Winn-Dixie Chevrolet 113 running 0 35 0
10 15 98 Aric Almirola DenBeste Water Solutions / Shelby American Ford 113 running 0 0 0
11 35 01 Landon Cassill GK Services Chevrolet 113 running 0 33 0
12 19 55 Jeffrey Earnhardt FW1 Wash & Wax / Viva Auto Group Chevrolet 113 running 0 32 0
13 25 17 Benny Gordon VSI Racing/Somerset Regional Water Resources Toyota 113 running 0 0 0
14 18 44 David Starr Zachry Toyota 113 running 5 31 0
15 21 25 Jon Wes Townley Zaxby's Chevrolet 113 running 0 0 0
16 5 54 Boris Said Monster Energy Toyota 113 running 1 29 0
17 37 51 Jeremy Clements Conquest Completion Services / BRT Extrusions Chevrolet 113 running 0 27 0
18 40 97 Peyton Sellers Vroom! Brands Chevrolet 113 running 0 26 0
19 33 90 Mario Gosselin VRVictoriaville.com / CrashClaimsR.us Chevrolet 113 running 0 25 0
20 8 6 Bubba Wallace Sponge Bob Square Pants / Roush Performance Ford 113 running 1 25 0
21 34 24 Eric McClure Hefty Easy Grip Cups Toyota 113 running 0 23 0
22 13 43 Dakoda Armstrong WinField Ford 113 running 0 22 0
23 24 8 Blake Koch LeafFilter Gutter Protection Toyota 113 running 0 21 0
24 26 14 Cale Conley Iraq & Afghanistan Veterans of America Toyota 113 running 0 20 0
25 38 4 Ross Chastain Flex Shot / Winn-Dixie Chevrolet 111 running 0 19 0
26 28 40 Derek White Braille Battery / Grafoid Dodge 111 running 0 18 0
27 32 13 Mark Thompson Phoenix Air / Alcon Dodge 111 running 0 17 0
28 20 42 Brennan Poole DC Solar Chevrolet 110 running 0 16 0
29 29 39 Ryan Sieg Uncle Bob's Self Storage Chevrolet 107 running 0 15 0
30 4 20 Erik Jones Sport Clips Toyota 105 overheating 0 0 0
31 6 18 Daniel Suarez Arris Toyota 101 running 2 14 0
32 9 16 Ryan Reed Lilly Diabetes / ADA Drive to Stop Diabetes Ford 99 running 0 12 0
33 17 88 Kasey Kahne Armour Vienna Sausage / Piggly Wiggly Chevrolet 98 crash 0 0 0
34 23 19 Mike Bliss Steely Lumber Co. Toyota 98 running 0 10 0
35 31 84 Chad Boat Billy Boat Perf. Exhaust / CorvetteParts.net Chevrolet 97 crash 0 0 0
36 36 0 Harrison Rhodes Flex Seal Colors Chevrolet 84 transmission 0 8 0
37 14 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts Chevrolet 84 running 1 8 0
38 22 26 Kenny Wallace JGL Racing Toyota 72 crash 0 6 0
39 7 62 Brendan Gaughan South Point Hotel & Casino Chevrolet 72 crash 0 5 0
40 30 10 Charles Lewandoski TriStar Motorsports Toyota 3 transmission 0 4 0