Série Sprint Cup
Propriétaire : Allan Heinke
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2013

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 41 10 J.J. Yeley Golden Corral 200 running 0 34
2 Phoenix 27 28 J.J. Yeley Accell Construction 315 running 0 16
3 Las Vegas 35 36 J.J. Yeley Accell Construction 259 running 0 8
4 Bristol 35 27 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 495 running 0 17
5 Fontana 37 27 J.J. Yeley Accell Construction 199 running 0 17
6 Martinsville 37 27 J.J. Yeley United Mining Equipment 497 running 0 17
7 Texas 36 39 J.J. Yeley Accell Construction 293 rear axle 0 5
8 Kansas 40 35 J.J. Yeley Accell Construction 210 crash 0 9
9 Richmond 39 32 J.J. Yeley NASCAR Foundation 401 running 0 12
10 Talladega 43 31 J.J. Yeley Golden Corral 182 crash 0 13
11 Darlington 42 35 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 354 running 0 9
12 Charlotte 23 28 J.J. Yeley World Trade Barter Solutions 390 running 0 16
13 Dover 40 30 J.J. Yeley Drive Sober Arrive Alive Delaware 390 running 0 14
14 Pocono 35 39 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 39 transmission 0 5
15 Michigan 40 24 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 200 running 1 21
16 Sonoma 42 37 Victor Gonzalez, Jr. IMCA Dominican Republic 109 running 0 7
17 Kentucky 35 32 J.J. Yeley United Mining Equipment 165 engine 0 12
18 Daytona 32 13 J.J. Yeley Golden Corral 161 running 2 32
19 Loudon 40 29 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 298 running 0 15
20 Indianapolis 39 39 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 156 running 0 5
21 Pocono 36 25 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 160 running 0 19
22 Watkins Glen 34 41 Victor Gonzalez, Jr. Mobil 1 / IMCA 39 crash 0 3
23 Michigan 35 43 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 12 crash 0 1
24 Bristol 34 24 J.J. Yeley United Mining Equipment 496 running 0 20
25 Atlanta 42 30 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 321 running 2 15
26 Richmond 43 36 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 393 running 0 8
27 Chicago 30 25 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 266 running 2 20
28 Loudon 37 33 J.J. Yeley United Mining Equipment 296 running 1 12
29 Dover 32 34 J.J. Yeley Drive Sober Arrive Alive 390 running 0 10
30 Kansas 33 27 J.J. Yeley Accell Construction 267 running 1 18
31 Charlotte 42 43 J.J. Yeley United Mining Equipment 23 crash 0 1
32 Talladega 37 28 J.J. Yeley Golden Corral 187 running 0 16
33 Martinsville 37 30 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 495 running 0 14
34 Texas 43 30 J.J. Yeley Accell Construction 329 running 0 14
35 Phoenix 35 29 J.J. Yeley Accell Construction 311 running 0 15
36 Homestead 37 32 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 264 running 0 12
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 41 10 J.J. Yeley Golden Corral 200 running 0 34
2 Phoenix 27 28 J.J. Yeley Accell Construction 315 running 0 16
3 Las Vegas 35 36 J.J. Yeley Accell Construction 259 running 0 8
4 Bristol 35 27 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 495 running 0 17
5 Fontana 37 27 J.J. Yeley Accell Construction 199 running 0 17
6 Martinsville 37 27 J.J. Yeley United Mining Equipment 497 running 0 17
7 Texas 36 39 J.J. Yeley Accell Construction 293 rear axle 0 5
8 Kansas 40 35 J.J. Yeley Accell Construction 210 crash 0 9
9 Richmond 39 32 J.J. Yeley NASCAR Foundation 401 running 0 12
10 Talladega 43 31 J.J. Yeley Golden Corral 182 crash 0 13
11 Darlington 42 35 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 354 running 0 9
12 Charlotte 23 28 J.J. Yeley World Trade Barter Solutions 390 running 0 16
13 Dover 40 30 J.J. Yeley Drive Sober Arrive Alive Delaware 390 running 0 14
14 Pocono 35 39 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 39 transmission 0 5
15 Michigan 40 24 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 200 running 1 21
16 Sonoma 42 37 Victor Gonzalez, Jr. IMCA Dominican Republic 109 running 0 7
17 Kentucky 35 32 J.J. Yeley United Mining Equipment 165 engine 0 12
18 Daytona 32 13 J.J. Yeley Golden Corral 161 running 2 32
19 Loudon 40 29 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 298 running 0 15
20 Indianapolis 39 39 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 156 running 0 5
21 Pocono 36 25 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 160 running 0 19
22 Watkins Glen 34 41 Victor Gonzalez, Jr. Mobil 1 / IMCA 39 crash 0 3
23 Michigan 35 43 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 12 crash 0 1
24 Bristol 34 24 J.J. Yeley United Mining Equipment 496 running 0 20
25 Atlanta 42 30 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 321 running 2 15
26 Richmond 43 36 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 393 running 0 8
27 Chicago 30 25 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 266 running 2 20
28 Loudon 37 33 J.J. Yeley United Mining Equipment 296 running 1 12
29 Dover 32 34 J.J. Yeley Drive Sober Arrive Alive 390 running 0 10
30 Kansas 33 27 J.J. Yeley Accell Construction 267 running 1 18
31 Charlotte 42 43 J.J. Yeley United Mining Equipment 23 crash 0 1
32 Talladega 37 28 J.J. Yeley Golden Corral 187 running 0 16
33 Martinsville 37 30 J.J. Yeley Tommy Baldwin Racing 495 running 0 14
34 Texas 43 30 J.J. Yeley Accell Construction 329 running 0 14
35 Phoenix 35 29 J.J. Yeley Accell Construction 311 running 0 15
36 Homestead 37 32 J.J. Yeley United Mining Equipment / Pitt Lite 264 running 0 12