Série Monster Energy Cup
Propriétaire : Busch Light
Marque : Ford

Statistiques de la saison 2019

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 3 26 Kevin Harvick Busch Beer Car2Can 194 crash 0 17
2 Atlanta 18 4 Kevin Harvick Busch Beer 325 running 45 52
3 Las Vegas 1 4 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 88 52
4 Phoenix 8 9 Kevin Harvick Jimmy John's 312 running 0 37
5 Fontana 2 4 Kevin Harvick Jimmy John's 200 running 0 45
6 Martinsville 4 6 Kevin Harvick Mobil 1 500 running 0 35
7 Texas 23 8 Kevin Harvick Mobil 1 / O'Reilly Auto Parts 334 running 0 29
8 Bristol 13 13 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 500 running 0 24
9 Richmond 1 4 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 30 48
10 Talladega 19 38 Kevin Harvick Busch Beer Flannel 11 crash 0 1
11 Dover 6 4 Kevin Harvick Jimmy John's 400 running 1 47
12 Kansas 1 13 Kevin Harvick Busch Beer 271 running 104 43
13 Charlotte 5 10 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 14 38
14 Pocono 11 22 Kevin Harvick Busch Light Father's Day 159 running 0 22
15 Michigan 3 7 Kevin Harvick Busch Light 203 running 15 39
16 Sonoma 23 6 Kevin Harvick Mobil 1 90 running 0 34
17 Chicago 2 14 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 132 37
18 Daytona 4 29 Kevin Harvick Jimmy John's 124 running 12 15
19 Kentucky 5 22 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 268 running 0 20
20 Loudon 14 1 Kevin Harvick Busch Beer / National Forest Foundation 301 running 41 46
21 Pocono 1 6 Kevin Harvick Busch Beer Gen X 163 running 62 48
22 Watkins Glen 15 7 Kevin Harvick Busch Beer 90 running 0 38
23 Michigan 2 1 Kevin Harvick Mobil 1 200 running 22 45
24 Bristol 8 39 Kevin Harvick Busch Beer 244 clutch 28 8
25 Darlington 11 4 Kevin Harvick Busch Beer / Big Buck Hunter 367 running 0 34
26 Indianapolis 1 1 Kevin Harvick Mobil 1 160 running 118 58
27 Las Vegas 3 2 Kevin Harvick Mobil 1 267 running 47 51
28 Richmond 2 7 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 0 41
29 Charlotte (Roval) 6 3 Kevin Harvick Jimmy John's 109 running 34 43
30 Dover 4 4 Kevin Harvick Busch Beer All Harvick 400 running 0 46
31 Talladega 15 17 Kevin Harvick Busch Light 188 running 0 20
32 Kansas 40 9 Kevin Harvick Jimmy John's 3 Dollar Little John 277 running 0 33
33 Martinsville 22 7 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 500 running 0 30
34 Texas 1 1 Kevin Harvick Busch Beer / Ducks Unlimited 334 running 119 55
35 Phoenix 7 5 Kevin Harvick Mobil 1 312 running 0 38
36 Homestead 2 4 Kevin Harvick Busch Light 267 running 41 33
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 3 26 Kevin Harvick Busch Beer Car2Can 194 crash 0 17
2 Atlanta 18 4 Kevin Harvick Busch Beer 325 running 45 52
3 Las Vegas 1 4 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 88 52
4 Phoenix 8 9 Kevin Harvick Jimmy John's 312 running 0 37
5 Fontana 2 4 Kevin Harvick Jimmy John's 200 running 0 45
6 Martinsville 4 6 Kevin Harvick Mobil 1 500 running 0 35
7 Texas 23 8 Kevin Harvick Mobil 1 / O'Reilly Auto Parts 334 running 0 29
8 Bristol 13 13 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 500 running 0 24
9 Richmond 1 4 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 30 48
10 Talladega 19 38 Kevin Harvick Busch Beer Flannel 11 crash 0 1
11 Dover 6 4 Kevin Harvick Jimmy John's 400 running 1 47
12 Kansas 1 13 Kevin Harvick Busch Beer 271 running 104 43
13 Charlotte 5 10 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 14 38
14 Pocono 11 22 Kevin Harvick Busch Light Father's Day 159 running 0 22
15 Michigan 3 7 Kevin Harvick Busch Light 203 running 15 39
16 Sonoma 23 6 Kevin Harvick Mobil 1 90 running 0 34
17 Chicago 2 14 Kevin Harvick Jimmy John's 267 running 132 37
18 Daytona 4 29 Kevin Harvick Jimmy John's 124 running 12 15
19 Kentucky 5 22 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 268 running 0 20
20 Loudon 14 1 Kevin Harvick Busch Beer / National Forest Foundation 301 running 41 46
21 Pocono 1 6 Kevin Harvick Busch Beer Gen X 163 running 62 48
22 Watkins Glen 15 7 Kevin Harvick Busch Beer 90 running 0 38
23 Michigan 2 1 Kevin Harvick Mobil 1 200 running 22 45
24 Bristol 8 39 Kevin Harvick Busch Beer 244 clutch 28 8
25 Darlington 11 4 Kevin Harvick Busch Beer / Big Buck Hunter 367 running 0 34
26 Indianapolis 1 1 Kevin Harvick Mobil 1 160 running 118 58
27 Las Vegas 3 2 Kevin Harvick Mobil 1 267 running 47 51
28 Richmond 2 7 Kevin Harvick Mobil 1 400 running 0 41
29 Charlotte (Roval) 6 3 Kevin Harvick Jimmy John's 109 running 34 43
30 Dover 4 4 Kevin Harvick Busch Beer All Harvick 400 running 0 46
31 Talladega 15 17 Kevin Harvick Busch Light 188 running 0 20
32 Kansas 40 9 Kevin Harvick Jimmy John's 3 Dollar Little John 277 running 0 33
33 Martinsville 22 7 Kevin Harvick Hunt Brothers Pizza 500 running 0 30
34 Texas 1 1 Kevin Harvick Busch Beer / Ducks Unlimited 334 running 119 55
35 Phoenix 7 5 Kevin Harvick Mobil 1 312 running 0 38
36 Homestead 2 4 Kevin Harvick Busch Light 267 running 41 33