Série Monster Energy Cup
Propriétaire : Ally
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2019

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 17 9 Jimmie Johnson Ally 207 running 0 30
2 Atlanta 11 24 Jimmie Johnson Ally 323 running 0 13
3 Las Vegas 9 19 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 19
4 Phoenix 15 8 Jimmie Johnson Ally 312 running 4 33
5 Fontana 11 17 Jimmie Johnson Ally 200 running 0 23
6 Martinsville 11 24 Jimmie Johnson Ally 498 running 0 13
7 Texas 1 5 Jimmie Johnson Ally 334 running 60 42
8 Bristol 10 10 Jimmie Johnson Ally 500 running 0 33
9 Richmond 34 12 Jimmie Johnson Ally 400 running 0 25
10 Talladega 21 33 Jimmie Johnson Ally 178 running 0 4
11 Dover 12 14 Jimmie Johnson Ally 399 running 4 23
12 Kansas 12 6 Jimmie Johnson Ally 271 running 0 31
13 Charlotte 15 8 Jimmie Johnson Ally Patriotic 400 running 0 32
14 Pocono 8 19 Jimmie Johnson Ally 160 running 0 18
15 Michigan 19 15 Jimmie Johnson Ally 203 running 0 22
16 Sonoma 11 12 Jimmie Johnson Ally 90 running 0 26
17 Chicago 4 4 Jimmie Johnson Ally 267 running 10 46
18 Daytona 14 3 Jimmie Johnson Ally 127 running 0 38
19 Kentucky 13 30 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 7
20 Loudon 10 30 Jimmie Johnson Ally 288 running 0 7
21 Pocono 32 15 Jimmie Johnson Ally 163 running 3 32
22 Watkins Glen 8 19 Jimmie Johnson Ally 90 running 0 24
23 Michigan 10 34 Jimmie Johnson Ally 192 running 0 3
24 Bristol 30 19 Jimmie Johnson Ally 496 running 0 18
25 Darlington 6 16 Jimmie Johnson Ally Chevy Thunder Trophy Truck Throwback 366 running 3 34
26 Indianapolis 5 35 Jimmie Johnson Ally 105 crash 4 10
27 Las Vegas 9 11 Jimmie Johnson Ally 267 running 0 26
28 Richmond 10 10 Jimmie Johnson Ally 400 running 0 31
29 Charlotte (Roval) 4 9 Jimmie Johnson Ally 109 running 0 35
30 Dover 11 8 Jimmie Johnson Ally 400 running 1 39
31 Talladega 4 38 Jimmie Johnson Ally 106 crash 2 5
32 Kansas 12 10 Jimmie Johnson Ally Fueling Futures 277 running 0 27
33 Martinsville 24 38 Jimmie Johnson Ally 361 crash 0 1
34 Texas 23 34 Jimmie Johnson Ally 199 dvp 40 11
35 Phoenix 22 14 Jimmie Johnson Ally 312 running 0 23
36 Homestead 18 13 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 28
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 17 9 Jimmie Johnson Ally 207 running 0 30
2 Atlanta 11 24 Jimmie Johnson Ally 323 running 0 13
3 Las Vegas 9 19 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 19
4 Phoenix 15 8 Jimmie Johnson Ally 312 running 4 33
5 Fontana 11 17 Jimmie Johnson Ally 200 running 0 23
6 Martinsville 11 24 Jimmie Johnson Ally 498 running 0 13
7 Texas 1 5 Jimmie Johnson Ally 334 running 60 42
8 Bristol 10 10 Jimmie Johnson Ally 500 running 0 33
9 Richmond 34 12 Jimmie Johnson Ally 400 running 0 25
10 Talladega 21 33 Jimmie Johnson Ally 178 running 0 4
11 Dover 12 14 Jimmie Johnson Ally 399 running 4 23
12 Kansas 12 6 Jimmie Johnson Ally 271 running 0 31
13 Charlotte 15 8 Jimmie Johnson Ally Patriotic 400 running 0 32
14 Pocono 8 19 Jimmie Johnson Ally 160 running 0 18
15 Michigan 19 15 Jimmie Johnson Ally 203 running 0 22
16 Sonoma 11 12 Jimmie Johnson Ally 90 running 0 26
17 Chicago 4 4 Jimmie Johnson Ally 267 running 10 46
18 Daytona 14 3 Jimmie Johnson Ally 127 running 0 38
19 Kentucky 13 30 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 7
20 Loudon 10 30 Jimmie Johnson Ally 288 running 0 7
21 Pocono 32 15 Jimmie Johnson Ally 163 running 3 32
22 Watkins Glen 8 19 Jimmie Johnson Ally 90 running 0 24
23 Michigan 10 34 Jimmie Johnson Ally 192 running 0 3
24 Bristol 30 19 Jimmie Johnson Ally 496 running 0 18
25 Darlington 6 16 Jimmie Johnson Ally Chevy Thunder Trophy Truck Throwback 366 running 3 34
26 Indianapolis 5 35 Jimmie Johnson Ally 105 crash 4 10
27 Las Vegas 9 11 Jimmie Johnson Ally 267 running 0 26
28 Richmond 10 10 Jimmie Johnson Ally 400 running 0 31
29 Charlotte (Roval) 4 9 Jimmie Johnson Ally 109 running 0 35
30 Dover 11 8 Jimmie Johnson Ally 400 running 1 39
31 Talladega 4 38 Jimmie Johnson Ally 106 crash 2 5
32 Kansas 12 10 Jimmie Johnson Ally Fueling Futures 277 running 0 27
33 Martinsville 24 38 Jimmie Johnson Ally 361 crash 0 1
34 Texas 23 34 Jimmie Johnson Ally 199 dvp 40 11
35 Phoenix 22 14 Jimmie Johnson Ally 312 running 0 23
36 Homestead 18 13 Jimmie Johnson Ally 266 running 0 28