Série Xfinity
Propriétaire : Mark Smith
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2015

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 22 37 Scott Lagasse, Jr. Alert Today Fla. / Boy Scouts of America 92 crash 0 7
3 Las Vegas 34 40 Jeff Green Holiday Inn Club Vacations 3 vibration 0 4
4 Phoenix 36 40 Jeff Green TriStar Motorsports 3 vibration 0 4
5 Fontana 33 40 Jeff Green TriStar Motorsports 2 brakes 0 4
6 Texas 35 38 Jeff Green TriStar Motorsports 10 vibration 0 6
7 Bristol 34 39 Jeff Green TriStar Motorsports 28 vibration 0 5
8 Richmond 24 40 Jeff Green TriStar Motorsports 2 rear gear 0 4
9 Talladega 30 40 Charles Lewandoski TriStar Motorsports 3 transmission 0 4
30 Kansas 40 29 Jennifer Jo Cobb Mark One Electric / Precision Roofing 138 crash 0 15
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 22 37 Scott Lagasse, Jr. Alert Today Fla. / Boy Scouts of America 92 crash 0 7
3 Las Vegas 34 40 Jeff Green Holiday Inn Club Vacations 3 vibration 0 4
4 Phoenix 36 40 Jeff Green TriStar Motorsports 3 vibration 0 4
5 Fontana 33 40 Jeff Green TriStar Motorsports 2 brakes 0 4
6 Texas 35 38 Jeff Green TriStar Motorsports 10 vibration 0 6
7 Bristol 34 39 Jeff Green TriStar Motorsports 28 vibration 0 5
8 Richmond 24 40 Jeff Green TriStar Motorsports 2 rear gear 0 4
9 Talladega 30 40 Charles Lewandoski TriStar Motorsports 3 transmission 0 4
30 Kansas 40 29 Jennifer Jo Cobb Mark One Electric / Precision Roofing 138 crash 0 15