Série Xfinity
Propriétaire : Vero True Social
Marque : Chevrolet

Statistiques de la saison 2019

# Circuit Dep. Fin Pilote Commanditaire Tours Statut Menés Points
1 Daytona 28 18 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 120 running 2 19
2 Atlanta 11 13 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 163 running 0 24
3 Las Vegas 11 17 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 208 running 0 20
4 Phoenix 19 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 199 running 0 22
5 Fontana 18 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 150 running 0 22
6 Texas 21 17 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 199 running 0 20
7 Bristol 22 23 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 291 running 0 14
8 Richmond 16 36 Mason Diaz Solid Rock Carriers 63 engine 0 1
9 Talladega 32 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 113 running 0 22
10 Dover 17 13 Brandon Brown Vector Security / ABS Vans 200 running 0 24
11 Charlotte 36 30 Mason Diaz Solid Rock Carriers / The Sign Shop 100 crash 0 7
12 Pocono 27 13 Brandon Brown Vector Security 103 running 0 24
13 Michigan 25 26 Brandon Brown Vero 124 running 0 11
14 Iowa 15 31 Brandon Brown Vero True Social 76 engine 0 6
15 Chicago 31 22 Brandon Brown BMSRaceTeam.com 198 running 0 15
16 Daytona 33 6 Brandon Brown BMSRaceTeam.com 100 running 0 33
17 Kentucky 17 17 Brandon Brown BMSraceteam.com / ABS Vans 197 running 0 20
18 Loudon 21 16 Brandon Brown Vero 200 running 0 21
19 Iowa 20 27 Brandon Brown Vero True Social 217 engine 0 10
20 Watkins Glen 27 18 Brandon Brown Vero True Social 82 running 0 19
21 Mid-Ohio 22 12 Will Rodgers Kelly Benefit Strategies 75 running 0 25
22 Bristol 17 12 Brandon Brown Vero True Social 297 running 0 25
23 Road America 26 37 Brandon Brown Vero Tru Social 10 suspension 0 1
24 Darlington 19 33 Brandon Brown Coastal Carolina University Throwback 85 crash 0 4
25 Indianapolis 31 28 Brandon Brown Vero Tru Social 97 running 0 9
26 Las Vegas 17 16 Brandon Brown Vero True Social 198 running 0 21
# Circuit Dep. Fin Pilote Voiture Tours Statut Menés Points
1 Daytona 28 18 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 120 running 2 19
2 Atlanta 11 13 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 163 running 0 24
3 Las Vegas 11 17 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 208 running 0 20
4 Phoenix 19 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 199 running 0 22
5 Fontana 18 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 150 running 0 22
6 Texas 21 17 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 199 running 0 20
7 Bristol 22 23 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 291 running 0 14
8 Richmond 16 36 Mason Diaz Solid Rock Carriers 63 engine 0 1
9 Talladega 32 15 Brandon Brown Brandonbilt Motorsports 113 running 0 22
10 Dover 17 13 Brandon Brown Vector Security / ABS Vans 200 running 0 24
11 Charlotte 36 30 Mason Diaz Solid Rock Carriers / The Sign Shop 100 crash 0 7
12 Pocono 27 13 Brandon Brown Vector Security 103 running 0 24
13 Michigan 25 26 Brandon Brown Vero 124 running 0 11
14 Iowa 15 31 Brandon Brown Vero True Social 76 engine 0 6
15 Chicago 31 22 Brandon Brown BMSRaceTeam.com 198 running 0 15
16 Daytona 33 6 Brandon Brown BMSRaceTeam.com 100 running 0 33
17 Kentucky 17 17 Brandon Brown BMSraceteam.com / ABS Vans 197 running 0 20
18 Loudon 21 16 Brandon Brown Vero 200 running 0 21
19 Iowa 20 27 Brandon Brown Vero True Social 217 engine 0 10
20 Watkins Glen 27 18 Brandon Brown Vero True Social 82 running 0 19
21 Mid-Ohio 22 12 Will Rodgers Kelly Benefit Strategies 75 running 0 25
22 Bristol 17 12 Brandon Brown Vero True Social 297 running 0 25
23 Road America 26 37 Brandon Brown Vero Tru Social 10 suspension 0 1
24 Darlington 19 33 Brandon Brown Coastal Carolina University Throwback 85 crash 0 4
25 Indianapolis 31 28 Brandon Brown Vero Tru Social 97 running 0 9
26 Las Vegas 17 16 Brandon Brown Vero True Social 198 running 0 21