Alex Bowman
Date de naissance : 25-04-1993
Lieu de résidence : Tucson, AZ
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Tucson, AZ
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9878 | 0 | 6 | 32.6 | 33.0 |
2015 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 | 3 | 6 | 31.6 | 34.4 |
2016 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2470 | 200 | 1 | 19.7 | 12.3 |
2018 | 36 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9977 | 71 | 3 | 17.0 | 13.1 |
2019 | 36 | 1 | 0 | 7 | 12 | 10028 | 200 | 2 | 14.4 | 13.1 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 32 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5532 | 12 | 1 | 16.5 | 12.1 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 15.5 | 15.0 |
2016 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1452 | 51 | 1 | 11.0 | 5.7 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 400 | 32 | 0 | 4.5 | 4.5 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8 | 0 | 21.0 | 10.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 6.0 | 5.0 |