Regan Smith
Date de naissance : 23-09-1983
Lieu de résidence : Cato, NY
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Cato, NY
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 37.0 | 13.0 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 16.3 | 25.8 |
2016 | 35 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9598 | 8 | 6 | 28.3 | 31.1 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 1 | 28.0 | 27.5 |
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3162 | 10 | 0 | 23.0 | 28.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33 | 2 | 0 | 8 | 19 | 5971 | 219 | 1 | 11.0 | 10.8 |
2015 | 33 | 2 | 0 | 11 | 26 | 5973 | 160 | 1 | 9.0 | 8.7 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705 | 16 | 0 | 10.0 | 9.7 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 28.0 | 12.0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 17.0 | 12.5 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1983 | 0 | 2 | 14.1 | 19.4 |