Bubba Wallace
Date de naissance : 08-10-1993
Lieu de résidence : Mobile, AL
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Mobile, AL
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 0 | 17.8 | 22.5 |
2018 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9391 | 19 | 6 | 24.5 | 24.8 |
2019 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9939 | 1 | 3 | 23.9 | 24.3 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 | 0 | 1 | 3 | 14 | 6024 | 85 | 1 | 11.8 | 12.7 |
2016 | 33 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5376 | 34 | 3 | 15.7 | 13.0 |
2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2265 | 11 | 2 | 13.2 | 14.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 22 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3273 | 340 | 3 | 12.6 | 11.6 |
2014 | 22 | 4 | 3 | 9 | 14 | 3160 | 623 | 3 | 9.0 | 8.2 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 11 | 0 | 1.0 | 9.0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 |