Timmy Hill
Date de naissance : 25-02-1993
Lieu de résidence : Port Tobacco, MD
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Port Tobacco, MD
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 5 | 38.4 | 41.5 |
2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 0 | 2 | 39.3 | 41.8 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 34.0 | 36.0 |
2017 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 4 | 32.6 | 37.3 |
2018 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4393 | 0 | 10 | 35.7 | 37.1 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 5 | 35.6 | 37.6 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 23.0 | 33.5 |
2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 7 | 31.4 | 31.2 |
2016 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 3 | 13 | 33.7 | 32.5 |
2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231 | 0 | 14 | 32.0 | 34.2 |
2018 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2503 | 0 | 20 | 33.3 | 30.5 |
2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2203 | 0 | 11 | 27.5 | 26.7 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 18.5 | 27.0 |
2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 1 | 1 | 19.3 | 24.5 |
2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 1 | 1 | 22.3 | 28.8 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 4 | 29.8 | 21.8 |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 4 | 23.3 | 23.6 |