Kyle Busch
Date de naissance : 02-05-1985
Lieu de résidence : Las Vegas, NV
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Las Vegas, NV
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 1 | 4 | 9 | 15 | 9882 | 453 | 4 | 17.6 | 13.1 |
2015 | 25 | 5 | 1 | 12 | 16 | 6752 | 735 | 2 | 10.8 | 8.2 |
2016 | 36 | 4 | 3 | 17 | 25 | 9925 | 1379 | 5 | 11.5 | 9.6 |
2017 | 36 | 5 | 8 | 14 | 22 | 10284 | 2023 | 4 | 11.5 | 7.2 |
2018 | 36 | 8 | 6 | 22 | 28 | 10001 | 1469 | 3 | 8.3 | 7.4 |
2019 | 36 | 5 | 1 | 17 | 27 | 10167 | 1582 | 2 | 8.9 | 12.3 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 26 | 12 | 10 | 21 | 22 | 4823 | 2009 | 1 | 5.6 | 5.2 |
2015 | 15 | 6 | 5 | 11 | 11 | 2777 | 1017 | 3 | 8.1 | 7.4 |
2016 | 17 | 10 | 9 | 14 | 14 | 2918 | 2052 | 2 | 5.5 | 2.4 |
2017 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1770 | 731 | 0 | 3.4 | 3.6 |
2018 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1069 | 405 | 1 | 10.1 | 3.1 |
2019 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1069 | 549 | 2 | 9.4 | 3.1 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1462 | 356 | 2 | 7.0 | 7.1 |
2014 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1481 | 747 | 0 | 4.0 | 3.7 |
2015 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 546 | 168 | 0 | 3.8 | 3.8 |
2016 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 596 | 245 | 1 | 8.5 | 5.5 |
2017 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 917 | 394 | 1 | 9.0 | 8.0 |
2018 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 628 | 166 | 0 | 5.4 | 2.6 |
2019 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 795 | 575 | 0 | 1.0 | 4.4 |