David Ragan
Date de naissance : 24-12-1985
Lieu de résidence : Unadilla, GA
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Unadilla, GA
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10128 | 14 | 3 | 29.4 | 32.9 |
2015 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9887 | 8 | 6 | 24.6 | 17.2 |
2016 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9922 | 9 | 5 | 28.6 | 30.7 |
2017 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10188 | 4 | 4 | 24.9 | 29.0 |
2018 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9882 | 0 | 2 | 22.9 | 24.2 |
2019 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710 | 3 | 8 | 26.3 | 21.8 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 18 | 0 | 21.0 | 1.0 |