Austin Dillon
Date de naissance : 27-04-1990
Lieu de résidence : Lewisville, NC
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Lewisville, NC
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10488 | 10 | 0 | 17.5 | 19.9 |
2015 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9973 | 39 | 3 | 21.0 | 17.0 |
2016 | 36 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10276 | 17 | 3 | 15.9 | 14.0 |
2017 | 36 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10146 | 12 | 5 | 18.6 | 19.1 |
2018 | 36 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9993 | 23 | 3 | 17.5 | 18.8 |
2019 | 36 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9832 | 70 | 3 | 19.5 | 16.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33 | 0 | 7 | 13 | 22 | 5966 | 556 | 1 | 8.8 | 5.0 |
2015 | 20 | 4 | 7 | 13 | 16 | 3779 | 544 | 1 | 7.1 | 4.3 |
2016 | 19 | 2 | 1 | 11 | 16 | 3592 | 78 | 0 | 6.9 | 5.8 |
2017 | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3452 | 141 | 2 | 10.4 | 9.3 |
2018 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 941 | 21 | 1 | 13.1 | 18.4 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 539 | 0 | 2 | 19.0 | 15.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 451 | 67 | 0 | 9.3 | 12.0 |
2014 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1037 | 69 | 0 | 7.1 | 11.6 |
2015 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 498 | 92 | 0 | 4.3 | 4.8 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 8.0 | 22.0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0 | 7.0 | 18.0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | 10.0 | 13.0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 13.0 | 12.0 |