Brendan Gaughan
Date de naissance : 10-07-1975
Lieu de résidence : Las Vegas, NV
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Las Vegas, NV
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861 | 0 | 5 | 72.9 | 55.9 |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 723 | 6 | 1 | 15.8 | 34.5 |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 2 | 1 | 18.5 | 24.8 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 692 | 5 | 2 | 19.3 | 31.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 13.3 | 20.7 |
2015 | 33 | 0 | 0 | 3 | 14 | 5950 | 14 | 3 | 13.5 | 9.5 |
2016 | 33 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5485 | 36 | 1 | 12.2 | 13.5 |
2017 | 33 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5542 | 37 | 6 | 18.4 | 16.0 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 8 | 0 | 17.7 | 13.3 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 22 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3271 | 77 | 1 | 11.6 | 9.1 |