Date de naissance : 18-11-1980
Lieu de résidence : Chesterfield, VA
Points de série : Monster Energy Cup

  Statistiques de la série Monster Energy Cup

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2014 35 1 3 7 18 9710 363 2 14.3 14.5
2015 36 2 3 14 20 10276 529 2 13.6 11.7
2016 36 3 1 12 22 10158 524 4 11.8 6.3
2017 36 2 2 15 22 10359 710 4 11.6 8.4
2018 36 0 4 10 17 9926 380 4 12.6 10.3
2019 36 6 4 19 24 10124 922 1 9.5 11.0

  Statistiques de la série Xfinity

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 1 0 0 1 1 200 45 0 2.0 18.0
2015 11 3 4 7 9 2202 669 0 7.3 5.3
2016 2 1 0 2 2 353 123 0 1.5 2.5
2017 4 2 1 3 3 635 71 0 6.8 4.8
2018 1 0 0 1 1 147 0 0 4.0 5.0
2019 1 0 0 0 0 147 27 1 38.0 37.0

  Statistiques de la série Gander Outdoors Truck

Saison Départs Victoires Pôles Top 5 Top 10 Tours T. Menés DNF Moy. fin Moy. dép.
2013 1 0 1 0 1 200 65 0 6.0 1.0