Ty Dillon
Date de naissance : 27-02-1992
Lieu de résidence : Lewisville, NC
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Lewisville, NC
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 26.0 | 27.5 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 21.8 | 27.8 |
2016 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212 | 4 | 1 | 24.0 | 27.1 |
2017 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 40 | 3 | 20.7 | 26.2 |
2018 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9871 | 3 | 4 | 24.1 | 27.2 |
2019 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10171 | 14 | 0 | 20.6 | 23.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1639 | 10 | 1 | 16.3 | 10.8 |
2015 | 33 | 0 | 0 | 12 | 25 | 5956 | 109 | 0 | 8.7 | 10.2 |
2016 | 33 | 0 | 1 | 9 | 17 | 5497 | 212 | 2 | 10.5 | 9.2 |
2017 | 27 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4909 | 46 | 0 | 11.4 | 12.3 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1452 | 4 | 1 | 14.1 | 12.6 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 22 | 2 | 1 | 9 | 12 | 3214 | 501 | 1 | 10.4 | 6.4 |
2014 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 284 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 |
2015 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 578 | 37 | 1 | 11.5 | 13.3 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 10.7 | 13.0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 11.0 | 22.0 |