Michael Annett
Date de naissance : 23-06-1986
Lieu de résidence : Des Moines, IA
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Des Moines, IA
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 5 | 6 | 29.4 | 33.7 |
2015 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8862 | 1 | 3 | 32.7 | 34.7 |
2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9451 | 7 | 4 | 31.7 | 37.0 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4364 | 4 | 3 | 16.2 | 18.5 |
2017 | 33 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5785 | 9 | 3 | 16.6 | 19.3 |
2018 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5197 | 9 | 6 | 18.6 | 17.5 |
2019 | 26 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4451 | 90 | 2 | 10.2 | 11.1 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 25.0 | 30.0 |