Jeb Burton
Date de naissance : 06-08-1992
Lieu de résidence : Halifax, VA
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Halifax, VA
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 | 0 | 8 | 50.4 | 44.4 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 32.5 | 38.0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 33.0 | 39.0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 1 | 33.0 | 31.5 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 8.0 | 13.0 |
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2264 | 1 | 1 | 17.2 | 15.8 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1170 | 0 | 1 | 21.0 | 22.7 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 1 | 19.3 | 12.7 |
2019 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 750 | 0 | 1 | 11.4 | 10.4 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 22 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3371 | 289 | 1 | 11.3 | 6.7 |
2014 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3195 | 7 | 2 | 13.2 | 10.0 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 16.0 | 8.0 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 1 | 26.0 | 21.0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 16.5 | 21.5 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 9.0 | 28.0 |