Kyle Larson
Date de naissance : 31-07-1992
Lieu de résidence : Elk Grove, CA
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Elk Grove, CA
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 36 | 0 | 2 | 8 | 17 | 10142 | 53 | 4 | 14.2 | 15.6 |
2015 | 35 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9533 | 115 | 5 | 19.3 | 13.3 |
2016 | 36 | 1 | 0 | 10 | 15 | 10271 | 379 | 2 | 14.7 | 15.6 |
2017 | 37 | 4 | 5 | 16 | 21 | 9777 | 1352 | 8 | 12.9 | 11.0 |
2018 | 36 | 0 | 3 | 12 | 19 | 9768 | 782 | 4 | 12.6 | 12.8 |
2019 | 36 | 1 | 1 | 8 | 17 | 9496 | 529 | 8 | 15.1 | 12.9 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 33 | 0 | 0 | 9 | 17 | 5659 | 102 | 7 | 13.8 | 14.6 |
2015 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2341 | 175 | 1 | 12.9 | 9.3 |
2016 | 16 | 2 | 1 | 11 | 14 | 2683 | 651 | 0 | 6.1 | 5.8 |
2017 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1979 | 453 | 1 | 6.1 | 4.7 |
2018 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1026 | 525 | 2 | 10.0 | 3.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 358 | 238 | 0 | 1.5 | 8.0 |
2014 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 346 | 122 | 1 | 15.3 | 4.3 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 149 | 49 | 0 | 7.0 | 1.0 |
2016 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 539 | 203 | 0 | 3.0 | 5.0 |