Chase Elliott
Date de naissance : 28-11-1995
Lieu de résidence : Dawsonville, GA
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Dawsonville, GA
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 1 | 26.2 | 24.2 |
2016 | 36 | 0 | 2 | 10 | 17 | 10243 | 358 | 2 | 14.6 | 11.3 |
2017 | 36 | 0 | 1 | 12 | 21 | 10034 | 560 | 4 | 12.0 | 10.8 |
2018 | 36 | 3 | 1 | 11 | 21 | 9850 | 325 | 4 | 12.3 | 11.1 |
2019 | 36 | 3 | 4 | 11 | 15 | 9497 | 601 | 6 | 15.1 | 10.9 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 | 1 | 0 | 11 | 27 | 6006 | 236 | 1 | 8.9 | 10.8 |
2016 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 939 | 31 | 0 | 5.3 | 12.2 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1188 | 32 | 2 | 13.5 | 13.4 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1504 | 100 | 1 | 9.7 | 7.2 |
2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 | 109 | 0 | 2.0 | 1.0 |
2017 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 380 | 92 | 0 | 3.0 | 5.0 |