Erik Jones
Date de naissance : 30-05-1996
Lieu de résidence : Byron, MI
Points de série : Monster Energy Cup
Lieu de résidence : Byron, MI
Points de série : Monster Energy Cup
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 1 | 0 | 23.7 | 8.3 |
2017 | 36 | 0 | 1 | 5 | 14 | 9538 | 310 | 8 | 17.1 | 14.6 |
2018 | 36 | 1 | 1 | 9 | 18 | 9836 | 99 | 3 | 14.0 | 10.6 |
2019 | 36 | 1 | 0 | 10 | 17 | 9606 | 172 | 5 | 16.3 | 14.9 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 2 | 4 | 12 | 16 | 4207 | 289 | 2 | 9.5 | 4.8 |
2016 | 33 | 4 | 9 | 15 | 20 | 5461 | 627 | 4 | 11.7 | 3.1 |
2017 | 18 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2913 | 751 | 2 | 12.8 | 5.0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 37.0 | 16.0 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1017 | 84 | 0 | 6.0 | 13.2 |
2014 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1789 | 300 | 1 | 9.2 | 6.1 |
2015 | 23 | 3 | 6 | 11 | 20 | 3437 | 925 | 1 | 6.3 | 4.6 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 5.0 | 17.0 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 1 | 0 | 2.0 | 31.0 |