Gray Gaulding
Date de naissance : 10-02-1998
Lieu de résidence : Colonial Heights, VA
Points de série : Xfinity
Lieu de résidence : Colonial Heights, VA
Points de série : Xfinity
Statistiques de la série Monster Energy Cup
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 2 | 38.0 | 36.5 |
2017 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7787 | 0 | 6 | 31.2 | 34.6 |
2018 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 0 | 4 | 31.5 | 32.4 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 36.0 | 33.0 |
Statistiques de la série Xfinity
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 13.0 | 16.0 |
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 37.0 | 34.4 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 1 | 38.0 | 33.0 |
2019 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4458 | 2 | 0 | 15.4 | 17.6 |
Statistiques de la série Gander Outdoors Truck
Saison | Départs | Victoires | Pôles | Top 5 | Top 10 | Tours | T. Menés | DNF | Moy. fin | Moy. dép. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1491 | 5 | 1 | 17.1 | 9.3 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 696 | 9 | 0 | 14.8 | 8.8 |
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 4 | 27.0 | 17.0 |